Ce master est une continuité de la formation de la Licence Mathématiques académique déjà en cours à l’université Mohamed Seddik Ben Yahia. L’accès en première année M1 est ouvert aux candidats détenteur d’une licence LMD en mathématiques ou un autre diplôme reconnu équivalent.
- Détails
Master Mathématiques, Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Discrètes Responsable de Spécialité : Abderrahmane BOUCHAIR E-mail : a_bouchair[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
Le master proposé vise à donner aux étudiants concernés :
- Une formation solide qui leur permettra d’entamer des travaux de recherche pour la préparation du doctorat.
- Des connaissances théoriques et une maîtrise des techniques qui leur permettrons de résoudre des problèmes de mathématiques en utilisant des outils de l’algèbre et les méthodes topologiques.
- Des connaissances en algèbre et de les mettre en œuvre de manière efficace dans des nouvelles applications émergentes : Les codes correcteurs d’erreurs, le calcul formel… etc.
Ce master vise à former des doctorants en mathématiques fondamentales dans le domaine de la topologie et de l’algèbre et ses applications.
Les diplômés pourront intervenir dans :
- Les établissements de l’éducation nationale.
- L’enseignement supérieur.
- Les centres de recherche.
Num | Nom et Prénom | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
1 | TOUAFEK Nouressadat | Professeur | |
2 | BOUCHAIR Abderrahmane | MCA | |
3 | AHMIA Moussa | MCA | |
4 | BOUSAYOUD Ali | MCA | |
5 | BELHANNACHE Farida | MCA | |
6 | CHELGHAM Mourad | MCB | |
7 | KEMIHA Mounira | MAA |
|
8 | DEKAR Imane | MCB |
|
9 | BOULOUH Mounira | MAA |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (O) | 5 | 9 |
Matière 1: Topologie Algébrique (1) | 2 | 4 |
Matière 2: Algèbre Commutative (1) | 3 | 5 |
UEF2(O) | 4 | 9 |
Matière 1: Arithmétique (1) |
2 | 4 |
Matière 2: Introduction aux Equations aux Différences | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O) | 3 | 9 |
Matière 1: Introduction à la Théorie des Fonctions Analytique | 2 | 6 |
Matière 2: Anglais Scientifique | 1 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(O) | 2 | 3 |
Matière 1: Programmation Linéaire | 2 | 3 |
Total Semestre 1 | 14 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (O) | 9 | |
Matière 1: Topologie Algébrique (2) | 2 | 4 |
Matière 2: Algèbre Commutative (2) | 2 | 5 |
UEF2(O) | 9 | |
Matière 1: Arithmétique (2) |
2 | 4 |
Matière 2: Théorie des Nombres (1) | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM 1(O) | 9 | |
Matière 1: Fonctions Symétriques et Maple | 3 | 6 |
Matière 2: Anglais Scientifique | 1 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(O) | 3 | |
Matière 1: Théorie des Codes (1) | 3 | 3 |
Total Semestre 2 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (O) | 12 | |
Matière 1: Théorie des Groupes de Tresses | 2 | 6 |
Matière 2: Algèbre Commutative (3) | 2 | 6 |
UEF2(O) | 6 | |
Matière 2: Théorie des Nombres (2) | 2 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O) | 9 | |
Matière 1: Topologies des Espaces de Fonctions | 2 | 6 |
Matière 2: Ecrire en Latex | 2 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(O) | 2 | |
Matière 1: Théorie des Codes (2) | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1(O) | 1 | |
Matière 1: Législation du Travail et Déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 13 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Coeff | Crédits | |
---|---|---|
Mémoire et une soutenance | 12 | 30 |
Total Semestre 4 | 12 | 30 |
- Détails
Master Mathématiques, Spécialité : Analyse Fonctionnelle Responsable de Spécialité : Belhadef Rafik BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
Le développement des mathématiques étant l’un des indicateurs majeurs du développement des sciences et de la technologie, aussi le besoin de l’outil mathématique apparaît dans plusieurs disciplines de l’enseignement supérieur, il est clair que l’université Algérienne aura besoin à l’avenir d’un fort potentiel en enseignants chercheurs de mathématiques.
Le master proposé vise à donner aux étudiants concernés :
- Une formation solide qui leur permettra d’entamer des travaux de recherche pour la préparation du doctorat.
- Des connaissances théoriques et une maîtrise des techniques qui leur permettront de résoudre des problèmes de mathématiques appliquées en utilisant les outils de l’analyse fonctionnelle et la théorie des équations différentielles ordinaires
- Des connaissances en algèbre et de les mettre en œuvre de manière efficace dans les nouvelles applications émergentes : Les codes correcteurs d’erreurs, le calcul formel, ….
Ce master vise à former des doctorants en mathématiques appliquées dans le domaine de l’analyse et ses applications. Les applications visées sont, le contrôle optimal, les systèmes dynamiques, les EDO
Les diplômés de ce Master peuvent entamer des enseignements du troisième cycle en vue de préparer un doctorat pour devenir un enseignant chercheur dans l’enseignement supérieur en Algérie ou à l’étranger. Ils peuvent aussi postuler à des postes d’enseignant dans le secteur de l’enseignement secondaire et moyen.
Num | Nom et Prénom | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
1 | AZZAM née LAOUIR Dalila | Professeur | |
2 | YAROU Mustapha Fateh | Professeur | |
3 | ZERZAIHI Tahar | Professeur | |
4 | TOUAFEK Nouressadat | Professeur | |
5 | AFFANE Doria | MCA | |
6 | BELHADEF Rafik | MCB | |
7 | CHIKOUCHE Ouidad | Professeur | |
8 | KECIS ILYAS | MCB |
|
9 | SAIDI Soumia | MCA | |
10 | MAKHLOUF Amira | MCB | |
11 | ALIOUANE Fatine | MCB | |
12 | BOUKROUK Wafiya | MCB | |
13 | BENSOUILAH Bachir | MAA | |
14 | BOUTANA Imen | MCB | |
15 | IZZA Sabrina | MCB | |
16 | FETOUSSI Noura | MCB | |
17 | BENGUESSOUM Messaouda | MAA | |
18 | MENIGHER Hammoud | MAB | |
19 | MEDJERAB Samia | MAA | |
20 | MELIT Samira | MCB | |
21 | SAOUDI Bilal | MAA |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (Obligatoire) | 10 | 18 |
Distributions | 3 | 5 |
Théorie spectrale des opérateurs |
2 | 4 |
Introduction à la théorie des fonctions analytiques | 3 | 5 |
Fonctions spéciales pour les équations différentielles | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (Obligatoire) | 4 | 9 |
l’Analyse non archimédienne1/ cas général | 3 | 7 |
Anglais |
1 | 2 |
UE découverte | ||
UED1 (Obligatoire) | 1 | 3 |
Initiation à Latex | 1 | 3 |
Total Semestre 1 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (Obligatoire) | 5 | 8 |
Espaces de Sobolev | 3 | 5 |
Théorie des semi-groupes | 2 | 3 |
UEF2 (Obligatoire) | 4 | 10 |
Théorie des fonctions méromorphes | 2 | 5 |
l’analyse non archimédienne 2 :Cas : p-adique | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (obligatoire) | 4 | 9 |
Analyse convexe | 3 | 6 |
Anglais scientifique | 1 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(Obligatoire) | 2 |
3 |
Ecrire en Latex | 2 | 3 |
Total Semestre 2 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (Obligatoire) | 9 |
18 |
Optimisation | 3 | 5 |
Introduction à l’analyse Multivoque | 4 | 8 |
Analyse asymptotique | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (obligatoire) | 4 |
9 |
Introduction aux équations aux différences non linéaires |
3 | 6 |
Initiation au Maple | 1 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(Obligatoire) | 2 | 3 |
Anglais scientifique | 1 | 2 |
Législation et Déontologie de travail | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Préparation de mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention de diplôme de Master en Mathématiques, Spécialité ; Analyse Fonctionnelle
- Détails
Responsable de Spécialité : BENAMIRA Messaoud E-mail : m_benamira[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Chimie, Université de Jijel, 18000 |
La formation comprend trois volets :
- le premier porte sur les connaissances approfondies de la physico-chimie et de propriétés mécanique des matériaux ;
- le second se rapporte à l’élaboration, la caractérisation et la mise en œuvre de matériaux spécifiques pour les nouvelles technologies de l’énergie, et de matériaux présentant des fonctionnalités physico-chimiques et mécaniques permettant des applications dans différents environnements sous sollicitations ;
- le troisième se dérige vers l’utilisation des matériaux à l’échelle industrielle, pour cela les matériaux étudiés sont destinés à être utilisés dans les domaines aussi variés que la chimie des matériaux, la production d’énergie par des nouvelles technologies (piles à combustibles, stockage électrochimique, photovoltaïque, fusion, catalyse), l’aéronautique l’automobile. Il s’agit, à travers cette formation pluridisciplinaire en science des matériaux, de former de futurs scientifiques/chercheurs bien adaptés à un environnement de recherche de pointe en conception de nouveaux matériaux ayant des fonctionnalités susceptibles de répondre efficacement aux vrais besoins de l’évolution technologique dans les différents secteurs industriels producteurs et utilisateurs de matériaux.
- Titulaires d’une Licence Académique en Chimie avec Inscription prioritaire pour les titulaires de l’option : Chimie des Matériaux et chimie Analytique.
- L'objectif principal du Master de Chimie des Matériaux (Master CM) de l'Université de Jijel est de former des futurs cadres et chercheurs dans le domaine de l’Electrochimie et Matériaux pour la catalyse: synthèse, caractérisations physiques et physicochimiques, modélisation, propriétés, applications.
- Pour former ces spécialistes de haut niveau, les objectifs du master concernent:
- L'acquisition de connaissances fondamentales en chimie physique et Electrochimie.
- Un approfondissement des connaissances des méthodes et techniques les plus récentes.
- Une ouverture vers les disciplines connexes.
Au niveau local et régional, la formation proposée permettra aux candidats qui termineront leur parcours d’envisager :
a- Une inscription en Doctorat ;
b- L’insertion directe dans le monde du travail au sein des équipes techniques de production, ou des laboratoires de contrôle de qualité, ou des bureaux techniques (méthodes) des différentes entreprises.
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | FERKHI Mosbah | Professeur | Electrochimie |
02 | BENAMIRA Messaoud | MCA | Chimie Analytique et Physique |
03 | BOUCHELOUKH Hadjira | MCA | Chimie Analytique |
04 | LAHMAR Hicham | MCA | Chimie Physique et Théorique |
05 | HALLALA Fatma Zohra | MCA | Chimie Physique |
06 | KHALED Ammar | MCB | Chimie Physique |
07 | KOURAS Sofia | MCB | Chimie Analytique |
08 | KHENNAOUI Badis | MCB | Chimie Analytique |
09 | REMACHE Wassila | MCB | Chimie Physique |
10 | BOUTAL Naima | MCB | Chimie Physique |
11 | BEN SAM Souad | MAA | Chimie Inorganique |
12 | MEZHOUD Bilal | MAA | Chimie Physique |
13 | TELMANI Khalid | MAA | Chimie Physique |
14 | ASILA Meriem | MAA | Chimie Physique |
15 | BOUDJERDA Abdelhamid | MAA | Chimie Physique |
16 | DILMI Oualid | MAB | Chimie Physique |
Niveau : M1
Semestre 1:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Méthodes spectroscopique | 2 | 5 |
Matière 2: Electrochimie | 3 | 5 |
Matière 3: Phénomènes de surface et catalyse | 3 | 4 |
Matière 4: Cristallographie géométrique | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: Méthode d’élaboration des matériaux | 3 | 3 |
Matière 2: Travaux pratique I | 1 | 3 |
Matière 3: Travaux pratique II | 2 | 2 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Protection de l’environnement I | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Anglais | 1 | 1 |
Matière 1: Informatique | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 19 | 30 |
---|
Semestre 2:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Méthodes électrochimiques d’analyse | 4 | 4 |
Matière 2: Méthodes d’analyse chromatographique | 2 | 4 |
Matière 3: Catalyse chimique | 2 | 4 |
Matière 4: Méthode thermique d’analyse | 2 | 4 |
Matière 5: Cinétique Chimique avancée | 2 | 2 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: Travaux pratique III | 2 | 4 |
Matière 2: Travaux pratique IV | 1 | 4 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Matériaux pour le stockage de l’énergie | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Protection de l’environnement II | 1 | 2 |
Total Semestre 2 | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2
Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Cristallographie structurale | 3 | 5 |
Matière 2: Croissance cristalline | 3 | 5 |
Matière 3: Théorie des champs cristallins | 3 | 4 |
Matière 4: Réactions photocatalytiques | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: Modélisation moléculaire | 2 | 4 |
Matière 2: Travaux pratiqueVI | 2 | 3 |
Matière 3: Travaux pratiques VII | 1 | 3 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Ethique et déontologie | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
Total Semestre 3 | 17 | 30 |
---|
- Détails
Responsable de Spécialité : Mr LALLOUCHE Rachid. e-mail: r.lallouche[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département Physique, Université de Jijel, 18000 |
Le parcours master Physique des Matériaux a pour objectif d’enrichir, de développer les connaissances acquises au cours des licences de physique et, permet aussi de découvrir la nature des matériaux, l’origine de leurs propriétés physiques (électriques, optiques, magnétiques et mécaniques). Il permet d’acquérir des compétences, à savoir, la physique de la matière condensée, l’élaboration des matériaux à l’état massif ou en couches minces et, leur caractérisation.
Il vise aussi à former des cadres pluridisciplinaires de haut niveau, performants dans le domaine des métaux, des semi-conducteurs, des céramiques et verres et d’analyse physico-chimique des matériaux.
Le titulaire d’un master Physique des Matériaux peut s’insérer directement dans le monde du travail que ce soit académique c'est-à-dire dans l’enseignement ou bien dans le domaine de la recherche et l’industrie des matériaux, vue le caractère appliqué de la majorité des modules. Néanmoins, les étudiants qui souhaiteraient continuer dans le domaine de la recherche (préparation d’une thèse de doctorat), les outils scientifiques reçus au cours de la formation, leur permettront d’aborder et de réussir leur mission dans les meilleures conditions.
La spécialité Physique des Matériaux peut déboucher sur la préparation d'une thèse de Doctorat et une carrière dans le monde de la recherche, publique ou privée. Elle a également vocation à permettre aux étudiants ne désirant pas préparer une thèse de s'insérer facilement dans le milieu socio-économique.
À l'issue de la formation, les étudiants auront les compétences requises pour exercer le métier de chercheur, d'ingénieur de recherche ou de chef de projet dans les secteurs d'activité suivants : Secteur public : Universités, centres de recherche, Secteur privé...
Num | Nom | Prénom | Grade |
---|---|---|---|
1 | BRIHI | Noureddine | Professeur |
2 | TAKKOUK | Zahi | Professeur |
3 | BOUTAOUI | Nourredine | Professeur |
4 | BEGGAH | Yamina | Professeur |
5 | ZEHANI | Fouzia | Professeur |
6 | BOUMAIZA | Ahcene | Professeur |
7 | BOUZERARA | Ferhat | Professeur |
8 | BOUAINE | Abdelhamid | Professeur |
9 | TILBI | Abdennacer | Maître de Conférence "A" |
10 | MERICHE | Faiza | Maître de Conférence "A" |
11 | BERBADJ | Azzeddine | Maître de Conférence "B" |
12 | TOUITOU | Nabil | Maître de Conférence "B" |
13 | SAYOUD | Adel | Maître de Conférence "B" |
14 | MEDJEMEM | Nabila | Maître de Conférence "B" |
15 | BOULANACEUR | Souad | Maître de Conférence "B" |
16 | LALLOUCHE | Rachid | Maître Assistant "A" |
17 | HARIECHE | Ratiba | Maître Assistant "A" |
18 | AFER | Hasna | Maître Assistant "A" |
19 | LABRECHE | Fayçal | Maître de Conférence "B" |
20 | BOUDJAOUI | Samia | Maître Assistant "A" |
21 | SEBTI | Karim | Maître Assistant "B" |
Niveau : M1 - Semestre: 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
---|---|---|
UE fondamentales | ||
UEF1(O/P) | ||
Physique de la matière condensée | 3 | 6 |
Physique des Matériaux Métalliques 1 | 3 | 6 |
UEF2(O/P) | ||
Cristallographie | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O/P) | ||
Composants Semi-conducteurs et Technologie | 3 | 5 |
UEM2(O/P) | ||
TP Matériaux | 2 | 4 |
UE découverte | ||
Endommagement et rupture | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
Anglais | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 30 |
Niveau : M1 - Semestre : 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
---|---|---|
UE fondamentales | ||
UEF1(O/P) | ||
Magnétisme et Supraconductivité | 3 | 6 |
Diffusion | 3 | 6 |
UEF2(O/P) | ||
Physique des Matériaux Métalliques 2 | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O/P) | ||
Interaction Rayonnement Matière | 3 | 5 |
UEM2(O/P) | ||
TP Métallographie et Essais Mécaniques | 2 | 4 |
UE découverte | ||
Corrosion et traitement de surface | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
Anglais | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 30 |
Niveau : M2 - Semestre : 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
---|---|---|
UE fondamentales | ||
UEF1(O/P) | ||
Méthodes d’Analyse et Caractérisation des Matériaux | 3 | 6 |
Propriétés Physiques des Cristaux | 3 | 6 |
UEF2(O/P) | ||
Technologie des Couches Minces | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O/P) | ||
Techniques Spectroscopiques | 3 | 5 |
UEM2(O/P) | ||
TP méthodes de synthèse des matériaux | 2 | 4 |
UE découverte | ||
Méthodologie de recherche | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 30 |