Domaine : Maths et informatique Filière : Informatique Spécialité : Réseaux et Sécurité (R&S) Responsable de Spécialité : HEMIOUD Mourad E-mail : BP 98 Ouled Aissa, Département Informatique, Université de Jijel, 18000 |
Cette formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances dans les domaines des réseaux et de la sécurité.
Sur l’axe des réseaux, cette formation élargira le spectre des connaissances au titulaire pour englober
- De nouvelles techniques de modélisation et d’évaluation de performances,
- l’approfondissement de méthodes de développement, de configuration et d’administration des réseaux,
- de nouvelles méthodes d’implémentation et de test,
- Approfondir les connaissances sur l’architecture des réseaux et systèmes informatiques.
Sur l’axe sécurité, les connaissances acquises permettront au titulaire de :
- comprendre les différentes techniques d’attaques et d’intrusions sur les réseaux et systèmes informatiques
- apprendre comment assurer la sécurité des réseaux de communication publics et privées,
- maitriser de nouvelles techniques de cryptographie et de sécurité à travers la communication des informations et de données.
A l’issue de cette formation, deux débouchés sont possibles :
- Intégrer le monde de la recherche dans le domaine des réseaux et de la sécurité.
- Mettre en pratique les connaissances acquises au profit du marché du travail. En effet, à l’ère où les technologies matérielles deviennent à la portée de tout le monde, la compétitivité se mesure par la valeur ajoutée des services, et par la prise de décisions adéquates au moment opportun.
A ce titre, le titulaire du master peut contribuer par :
- L’analyse et développement des réseaux et systèmes informatiques à travers une démarche qualité et en utilisant des techniques avérées,
- Développer des solutions (modélisation, mise en œuvre et exploitation).
Ce Master est une formation par la recherche qui offre des débouchés professionnels et académiques. L’étudiant titulaire de ce master s’insère naturellement dans :
- Les services fonctionnels des entreprises
- Les sociétés de conseil ou bureaux d’études ;
- Les centres et laboratoires de recherche ;
- L’enseignement avec la possibilité de préparer un doctorat à l’université de Jijel ou dans un autre établissement ;
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | MELIT Ali | Professeur | |
02 | LEMOUARI Ali | MCA | |
03 | BENKINIOUAR Moad | MCB | |
04 | BOUSSETOUA Riad | MAA | |
05 | ROUIBAH Said | MAA | |
06 | KERKOUCHE El Hillali | MCA | |
07 | BOUCHAIB Faiza | MAA | |
08 | BOUACHIBA Fouad | MAA | |
09 | LOUNIS Nawal | MAA | |
10 | KHELIFI Manel | MCB | |
11 | SOUICI Ismahene | MCA | |
12 | BOUAINAH Madiha | MAA | |
13 | ALIOUA Ahmed | MAA | |
14 | LOUAZZANI Noura | MAB | |
15 | DOUAS Bilal | MAA | |
16 | ASSAOUSE Karima | MAA | |
17 | BIROUK Wafa | MAA |
Semestre: 1
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 | 5 | 10 |
Matière 1: Réseaux et protocoles | 3 | 6 |
Matière 2: Système répartie | 2 | 4 |
UEF2 | 4 | 8 |
Matière 1: Cryptographie | 2 | 4 |
Matière 2: Théorie d’information | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 | 5 | 9 |
Matière 1: Algorithme a performance garantie | 3 | 5 |
Matière 2: Fouille et extraction de Données |
2 | 4 |
UE découverte | ||
UED1 | 2 | 2 |
Matière 1: Architecture pour systèmes informatique intelligent | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET | 1 | 1 |
Matière 1: Anglais I | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 30 |
---|
Semestre 2:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF3 | 5 | 10 |
Matière 1: Réseaux avancé | 3 | 6 |
Matière 2: Base de données répartie | 2 | 4 |
UEF4 | 4 | 8 |
Matière 1: Protocoles de sécurité | 2 | 4 |
Matière 2: Vulnérabilité des systèmes | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM2 | 5 | 9 |
Matière 1: Evaluation de performance | 3 | 5 |
Matière 2: Réseaux et flux multimédia | 2 | 4 |
UE Transversales | ||
UET2 | 3 | 3 |
Matière 1: Rapports Techniques |
2 | 2 |
Matière 2: Anglais II | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 30 |
---|
Semestre: 3
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF5 | 5 | 10 |
Matière 1: Administration de la sécurité des systèmes et réseaux | 2 | 4 |
Matière 2: virtualisation et Cloud computing | 3 | 6 |
UEF6 | 4 | 8 |
Matière 1: Systèmes et Protocoles Applicatifs de l'Internet | 2 | 4 |
Matière 2: Services web | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM3 | 5 | 9 |
Matière 1: Simulateur et émulation systèmes en réseaux | 3 | 5 |
Matière 2: Méthodologie et évaluation des systèmes informatique | 2 | 4 |
UE Transversales | ||
UET3 | 3 | 3 |
Matière 1: Conduite de projet et entreprenariat | 2 | 2 |
Matière 2: Corruption et déontologie de travail | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 30 |
---|
Semestre : 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
Unité d’Enseignement | Coeff | Crédits |
|
||
Projet de fin d’étude | 4 | 12 |
---|