Master Mathématiques, Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Discrètes Responsable de Spécialité : Abderrahmane BOUCHAIR E-mail : a_bouchair[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
Ce master est une continuité de la formation de la Licence Mathématiques académique déjà en cours à l’université Mohamed Seddik Ben Yahia. L’accès en première année M1 est ouvert aux candidats détenteur d’une licence LMD en mathématiques ou un autre diplôme reconnu équivalent.
Le master proposé vise à donner aux étudiants concernés :
- Une formation solide qui leur permettra d’entamer des travaux de recherche pour la préparation du doctorat.
- Des connaissances théoriques et une maîtrise des techniques qui leur permettrons de résoudre des problèmes de mathématiques en utilisant des outils de l’algèbre et les méthodes topologiques.
- Des connaissances en algèbre et de les mettre en œuvre de manière efficace dans des nouvelles applications émergentes : Les codes correcteurs d’erreurs, le calcul formel… etc.
Ce master vise à former des doctorants en mathématiques fondamentales dans le domaine de la topologie et de l’algèbre et ses applications.
Les diplômés pourront intervenir dans :
- Les établissements de l’éducation nationale.
- L’enseignement supérieur.
- Les centres de recherche.
Num | Nom et Prénom | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
1 | TOUAFEK Nouressadat | Professeur | |
2 | BOUCHAIR Abderrahmane | MCA | |
3 | AHMIA Moussa | MCA | |
4 | BOUSAYOUD Ali | MCA | |
5 | BELHANNACHE Farida | MCA | |
6 | CHELGHAM Mourad | MCB | |
7 | KEMIHA Mounira | MAA |
|
8 | DEKAR Imane | MCB |
|
9 | BOULOUH Mounira | MAA |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (O) | 5 | 9 |
Matière 1: Topologie Algébrique (1) | 2 | 4 |
Matière 2: Algèbre Commutative (1) | 3 | 5 |
UEF2(O) | 4 | 9 |
Matière 1: Arithmétique (1) |
2 | 4 |
Matière 2: Introduction aux Equations aux Différences | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O) | 3 | 9 |
Matière 1: Introduction à la Théorie des Fonctions Analytique | 2 | 6 |
Matière 2: Anglais Scientifique | 1 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(O) | 2 | 3 |
Matière 1: Programmation Linéaire | 2 | 3 |
Total Semestre 1 | 14 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (O) | 9 | |
Matière 1: Topologie Algébrique (2) | 2 | 4 |
Matière 2: Algèbre Commutative (2) | 2 | 5 |
UEF2(O) | 9 | |
Matière 1: Arithmétique (2) |
2 | 4 |
Matière 2: Théorie des Nombres (1) | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM 1(O) | 9 | |
Matière 1: Fonctions Symétriques et Maple | 3 | 6 |
Matière 2: Anglais Scientifique | 1 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(O) | 3 | |
Matière 1: Théorie des Codes (1) | 3 | 3 |
Total Semestre 2 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales |
||
UEF1 (O) | 12 | |
Matière 1: Théorie des Groupes de Tresses | 2 | 6 |
Matière 2: Algèbre Commutative (3) | 2 | 6 |
UEF2(O) | 6 | |
Matière 2: Théorie des Nombres (2) | 2 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1(O) | 9 | |
Matière 1: Topologies des Espaces de Fonctions | 2 | 6 |
Matière 2: Ecrire en Latex | 2 | 3 |
UE découverte | ||
UED1(O) | 2 | |
Matière 1: Théorie des Codes (2) | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1(O) | 1 | |
Matière 1: Législation du Travail et Déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 13 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Coeff | Crédits | |
---|---|---|
Mémoire et une soutenance | 12 | 30 |
Total Semestre 4 | 12 | 30 |