Master Physique, Spécialité : Physique Medicale Responsable de Spécialité :OUNOUGHI Nabil E-mail : n_ounoughi[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
La formation de physique médicale est conçue pour produire un scientifique qui a une connaissance approfondie des principes fondamentaux de physique relatifs à l’utilisation des rayonnements en médecine, qui a la capacité de penser indépendamment, et des qualifications nécessaires pour effectuer une recherche scientifique innovatrice. La formation reçue en physique permet au physicien médical d'analyser les dispositifs importants d'un processus et d'en identifier les causes potentielles et d’évaluer l'importance de toutes les sources d'erreur possibles.
Le master Physique Médicale est la suite naturelle des formations de Licence du type: Physique des rayonnements ou physique toutes options. Il permet aux étudiants d’acquérir les outils théoriques de base dans différents domaines :
- Physique nucléaire
- Physique des interactions des rayonnements avec la matière
- Physique atomique et laser
- Radioprotection et dosimétrie
- Physique médicale
- Techniques nucléaires
- Imagerie médicale et nucléaire
Ces connaissances seront approfondies par la préparation d’une thèse de Doctorat
Ce master de type académique débouche sur la préparation d’une thèse de doctorat au sein d’un laboratoire de recherche.Le caractère multidisciplinaire de cette formation assure un emploie :
- D’enseignant-chercheur (université)
- Chercheur à plein temps (Centres de recherches publiques ou privés)
- Centre de radiothérapie et Hôpitaux.
D’enseignant secondaire aux lycées
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Belafrites A. Elfetah | Professeur | |
02 | Boutaoui Nouredine | Professeur | |
03 | KACHA Abdellah | Professeur | |
04 | BOUDEN Toufik | Professeur | |
05 | Ounoughi Nabil | MCA |
|
06 | Suici Mounir | MCB |
|
07 | Boumala Dalil | MCB | |
08 | Tedjani Ahmed | MCB | |
09 | Ben Aija Asmaa | MAB |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Physique Nucléaire Approfondie | 3 | 6 |
Techniques et méthodes de détection | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 4 | 6 |
Physique des rayonnements et applications | 4 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 3 | 5 |
Sources de Rayonnement |
3 | 5 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 5 |
Effets Biologiques des Rayonnements | 2 | 5 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 2 |
Total Semestre 1 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Dosimétrie des rayonnements ionisants | 3 | 6 |
Simulations et modélisation | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 3 | 6 |
Radioprotection | 4 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 2 | 5 |
Physique des Lasers |
2 | 5 |
UEM2 (O/P) | 2 | 4 |
Traitement des signaux biomédicaux | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 2 |
Informatique et techniques numériques | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 1 |
Méthodologie de recherche | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Imagerie médicale et instruments de diagnostic | 3 | 6 |
Physique de la radiothérapie | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 3 | 6 |
Physique de la médecine nucléaire | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 2 | 5 |
Dosimétrie clinique |
2 | 5 |
UEM1 (O/P) | 2 | 4 |
Traitement d’image Médicale | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 2 |
Anatomie et physiologie | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 1 |
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
VHS | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|
Travail personnel | 100h00 | 4 | 10 |
Mémoire | 200h00 | 12 | 20 |
Total Semestre 4 | 300h00 | 16 | 30 |