Master Physique, Spécialité : Théorique Responsable de Spécialité :FERKOUS Nourredine E-mail : ferkous_n[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
Ce Master est de type académique qui vise une formation de haut niveau en physique théorique, soutenue par une gamme de cours permettant un approfondissement et une spécialisation graduels des connaissances. Cette formation a pour objectifs d’approfondir encore plus les éléments acquis au niveau de la licence et d’élargir et de spécialiser les connaissances de l’étudiant et de l’initier à la recherche en vue de la poursuite des études de troisième cycle.
Les lauréats de ce Master, pourront continuer leur formation à travers une formation doctorale en physique théorique (Gravitation, Cosmologie, Astrophysique, Physique des particules, Physique Quantique). Ils peuvent aussi intégrer dans les différentes structures de l’éducation et de la recherche-développement (Fondamentale, modélisation et conception….). Les secteurs visés sont :
- Les laboratoires de recherche en physique.
- Les technologies nucléaires.
- Les technologies des nanostructures.
Ce master permettra aux étudiants d’aborder par la suite une formation doctorale autant sur des sujets de physique expérimentale que théorique. Les futurs lauréats de cette formation seront la composante des laboratoires et centres de recherche au niveau régional et national. Au secteur de l’éducation nationale, ils assureront l’enseignement de la physique.
Par ailleurs, le potentiel scientifique accumulé durant la formation en ce master permettra aux lauréats d’être très efficaces dans les secteurs éducatif et socio-économique
La formation est assurée par un fort potentiel d’enseignants-chercheurs qui appartiennent au Département et au Laboratoire de Physique Théorique.
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Nouicer Khireddine | Professeur | |
02 | Bounames Abdelhafid | Professeur | |
03 | Boudjedaa Taher | Professeur | |
04 | Belghobsi Zouina | Professeur | |
05 | Bouaziz Djamil | Professeur | |
06 | Haouat Salah | Professeur | |
07 | Tilbi Abdenacer | MCA | |
08 | Ferkous Nourredine | MCA | |
09 | Zidi Mohamed Sadek | MCA | |
10 | Chine Nadia | MCB |
|
11 | Guettou Bouchra | MAA |
|
12 | Rekioua Radja | MAA |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Mécanique quantique avancée 1 | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Mécanique quantique relativiste | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Relativité générale | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Groupes et symétries | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
Matière 2 Méthodes de simulation | 67.30 h | 1.30 h | 3h | 3 | 5 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Techniques de l’information et communication | 45 | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 2 | |
UE Transversales | ||||||
Matière 1Anglais 1 | 22.30 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 1 | 382.30 h | 225 h | 112.30 h | 45h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Mécanique quantique avancée 2 | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Théorie quantique des champs | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Relativité générale avancée | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Physique statistique avancée | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 5 | |
Matière 2 Physique des particules | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Techniques de l’information et communication | 45 | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 2 | |
UE Transversales | ||||||
Matière 1 Anglais 2 | 22.30 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 2 | 382.30 h | 247.30 h | 135 h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Théories de jauge | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Cosmologie | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Information quantique | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Physique des trous noirs | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
Matière 2 Intégrales de chemins | 67.30 h | 1.30 h | 1.30 h | 3 | 5 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Méthodologie de recherche | 15h | 1h | 1 | 1 | ||
UE Transversales | ||||||
Matière 1Techniques de l’information et communication | 15h | 1h | 1 | 1 | ||
Matière 2 Anglais 3 | 22.50 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 3 | 367.30 h | 240 h | 109.30 h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
La durée du semestre est de 15 semaines. Durant ce semestre, le travail personnel de l’étudiant consiste, en la présentation et la présence aux séminaires et de participer activement aux activités du laboratoire. Le stage en laboratoire sera sanctionné par un mémoire et une soutenance devant un jury.
Coef. | Crédits | |
---|---|---|
Travail personnel (mémoire de fin d’étude+soutenance orale devant un jury) | 12 | 18 |
Stage en Laboratoire | 5 | 9 |
Séminaires et ateliers en laboratoire | 3 | 3 |
Total Semestre 4 | 20 | 30 |