|
|
Responsable de Spécialité : AKIKAFatma Zohra E-mail : BP 98 Ouled Aissa, Département de Chimie, Université de Jijel, 18000 |
Les objectifs de référentiel L2 sont essentiellement :
- La transmission des savoirs académiques spécifiques aux domaines des sciences de la matière débouchant sur la maîtrise de connaissances fondamentales permettant d’envisager aisément une spécialisation.
- L’acquisition de solides bases théoriques et pratiques, diversifiées, en physique et en chimie ainsi qu’en mathématiques.
- Une meilleure compréhension des techniques numériques utilisant l’outil informatique par le biais de langage scientifique évolué, accompagnée d’un meilleur apprentissage de l’anglais et aux sciences nouvelles.
- La préparation de l’étudiant pour disposer d’arguments scientifiques lui permettant un choix personnel de sa spécialité pour la suite de sa formation à l’issue du L2, sur la base des compétences acquises.
| N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Semestre 3:
| Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
| UE fondamentales | ||
| Matière 1: Chimie Minérale | 3 | 6 |
| Matière 2: Chimie Organique | 3 | 6 |
| Matière 3: Mathématiques Appliquées | 2 | 4 |
| Matière 4: Vibrations, Ondes & Optique | 2 | 4 |
| UE Méthodologiques | ||
| Matière 1: Travaux Pratiques de Chimie Minérale | 1 | 2 |
| Matière 2: Travaux Pratiques de Chimie Organique | 1 | 2 |
| Matière 3: Méthodes Numériques et Programmation | 2 | 3 |
| UE Découverte | ||
| Matière 1: Techniques d’Analyse Physico-Chimique I | 2 | 2 |
| UE Transversales | ||
| Matière 1: Langues Etrangères 3 | 1 | 1 |
| Total Semestre 3 | 17 | 30 |
|---|---|---|
Semestre 4:
| Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
| UE fondamentales | ||
| Matière 1: Chimie Organique 2 | 3 | 6 |
| Matière 2: Thermodynamique & Cinétique Chimique | 3 | 6 |
| Matière 3: Chimie Analytique | 2 | 4 |
| Matière 4: Chimie Quantique | 2 | 4 |
| UE Méthodologiques | ||
| Matière 1: Travaux Pratiques de Chimie Analytique | 1 | 2 |
| Matière 2: Travaux Pratiques de Thermodynamique & Cinétique Chimique | 1 | 2 |
| Matière 3: Chimie Inorganique | 2 | 3 |
| UE Découverte | ||
| Matière 1: Techniques d’Analyse Physico-Chimique II | 2 | 2 |
| UE Transversales | ||
| Matière 1: : Langues Etrangères 4 | 1 | 1 |
| Total Semestre 4 | 17 | 30 |
|---|---|---|









