Responsable de Spécialité : MESSAADIA Liamine E-mail : liamine.messaadia@univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Chimie, Université de Jijel, 18000 |
Cette discipline est destinée aux étudiants désirant se spécialiser en chimie pharmaceutique (conception, développement et évaluation de nouvelles molécules thérapeutiques), et propose une formation les préparant à la recherche fondamentale et appliquée.
- Conception, isolement et préparation de molécules à visée thérapeutique ;
- Synthèse, identification et interprétation de structures chimiques ;
- Extraction et hémi-synthèse de produits naturels ;
- Modélisation moléculaire et étude des modes d’action des médicaments ;
- Analyse et contrôle de qualité des médicaments.
Cette formation constitue la pierre angulaire pour préparer de futurs chercheurs dans le domaine des sciences pharmaceutiques qui est une discipline relativement nouvelle en Algérie. En effet les universités et les instituts de recherches nationaux ainsi que les firmes étrangères implantées en Algérie ont besoins de chercheurs spécialisés en chimie pharmaceutique pour le développement de nouveaux médicaments et d’améliorer les propriétés physicochimiques de ceux qui existent déjà
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | KHELILI Smail | Professeur | Chimie Organique |
02 | MESSAADIA Liamine | MCA | Chimie Théorique |
03 | BOUIDER Nafila | MCB | Chimie Pharmaceutique |
04 | HARROUCHE Kamel | MCB | Chimie Pharmaceutique |
05 | KIHAL Nadjib | MCB | Chimie Pharmaceutique |
06 | SAHRA Khalil | MCB | Chimie Physique |
07 | BOUDEBAZ Khadija | MCB | Chimie Pharmaceutique |
08 | BOUNAR Haniya | MCB | Chimie Pharmaceutique |
09 | BOUHEDJA Mourad | MAA | Chimie Pharmaceutique |
10 | MECHOUCHE Nadia | MAA | Chimie Pharmaceutique |
11 | KEMEL Meriem | MAA | Chimie Physique |
12 | TABTI Nawal | MAA | Chimie Pharmaceutique |
13 | BOUTABET Kheira | MAA | Chimie Pharmaceutique |
14 | CHIBANI Akila | MAB | Chimie Pharmaceutique |
Niveau : M1
Semestre 1:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Chimie organique avancée | 4 | 6 |
Matière 2: Pharmacologie I | 4 | 6 |
Matière 3: Chimie quantique | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: TP synthèse organique | 2 | 4 |
Matière 2: Analyse des spectres | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Informatique | 1 | 3 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Anglais I | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 17 | 30 |
---|
Semestre 2:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Stratégies de synthèse et chimie des hétéroéléments | 4 | 6 |
Matière 2: Pharmacologie II | 4 | 6 |
Matière 3: Plantes médicinales | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: Méthodes pharmaco-techniques | 2 | 4 |
Matière 2: TP Pharmacologie | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Biologie végétale | 1 | 3 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Méthodologies de recherche bibliographiques | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2
Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Pharmacognosie | 4 | 6 |
Matière 2: Analyse et contrôle de qualité des médicaments | 4 | 6 |
Matière 3: Biostatistique | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: TP analyse et contrôle de qualité des médicaments | 2 | 4 |
Matière 2: TP modélisation moléculaire | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Biologie générale | 1 | 3 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 17 | 30 |
---|