L’objectif principal de ce master est double:
• former les étudiants à l’ingénierie mathématique dans le but d’une insertion professionnelle dans le secteur de l’industrie. •former les étudiants dans le but d’un éventuel projet de recherche dans le cadre d’une formation doctorale en mathématiques appliquées dans les domaines des EDO, EDP, analyse numérique et modélisation.
- التفاصيل
Master Mathématiques, Spécialité : E.D.P et applications Responsable de Spécialité :Benhassine Hani E-mail : h_benhassine[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
Les étudiants de licence mathématiques.
Au niveau:
• De l’ingénierie dans l’industrie
• Du secteur recherche et développement dans l’industrie
• Du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique via une formation doctorale
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | ARADA Nadir | MCA | |
02 | BEN HACCINE Esseyed Hani Elyafi | MCB | |
03 | BOUAZIZ Djamil | Professeur | |
04 | BOUFENOUCHE Razika | MCB | |
05 | BOUHARICHE Meriem | ||
06 | BOUTANA Imen | MCB | |
07 | CHIKOUCHE Ouidad | Professeur | |
08 | DAIKH Yasmina | MCA | |
09 | DJEMAI Samia | MCB | |
10 | HADDAD Tahar | Professeur | |
11 | KECIS Ilyas | MCB | |
12 | KHELLAF Ouahiba | MCB | |
13 | LAOUER Abdelghani | MCB | |
14 | LOUNIS Sabrina | MCA | |
15 | MAAROUF Sarra | MCB | |
16 | MENNICHE Linda | MCB | |
17 | ZEROUK Hassina |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Analyse fonctionnelle | 3 | 5 |
Distributions et analyse de Fourier | 3 | 4 |
UE fondamentales | ||
Systèmes dynamiques | 2 | 5 |
Introduction aux opérateurs non bornés | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Analyse Matricielle | 2 | 5 |
Maple | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
Initiation à Latex | 2 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 17 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Espaces de Sobolev | 3 | 5 |
E.D.P d'évolution | 2 | 5 |
UE fondamentales | ||
Analyse numérique des EDO | 2 | 5 |
Programmation en langage C | 2 | 3 |
UE Méthodologiques | ||
Introduction aux méthodes d'approximation variationnelles | 2 | 4 |
Matlab (PDE tool box) | 2 | 5 |
UE Découverte | ||
Physique générale | 2 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Analyse variationnelle des E.D.P. |
3 | 5 |
Inégalitées variationnelles | 2 | 4 |
UE fondamentales | ||
Méthode des éléments finis | 3 | 5 |
Méthodes spectrales | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Méthodologie | 1 | 3 |
Modélisation mathématique | 2 | 6 |
UE Découverte | ||
Mécanique des fluides | 2 | 2 |
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Travail de recherche sanctionné par un mémoire et une soutenance avec possibilité de stage dans une entreprise d’ingénierie.
- التفاصيل
Master Physique, Spécialité : Théorique Responsable de Spécialité :FERKOUS Nourredine E-mail : ferkous_n[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
Ce Master est de type académique qui vise une formation de haut niveau en physique théorique, soutenue par une gamme de cours permettant un approfondissement et une spécialisation graduels des connaissances. Cette formation a pour objectifs d’approfondir encore plus les éléments acquis au niveau de la licence et d’élargir et de spécialiser les connaissances de l’étudiant et de l’initier à la recherche en vue de la poursuite des études de troisième cycle.
Les lauréats de ce Master, pourront continuer leur formation à travers une formation doctorale en physique théorique (Gravitation, Cosmologie, Astrophysique, Physique des particules, Physique Quantique). Ils peuvent aussi intégrer dans les différentes structures de l’éducation et de la recherche-développement (Fondamentale, modélisation et conception….). Les secteurs visés sont :
- Les laboratoires de recherche en physique.
- Les technologies nucléaires.
- Les technologies des nanostructures.
Ce master permettra aux étudiants d’aborder par la suite une formation doctorale autant sur des sujets de physique expérimentale que théorique. Les futurs lauréats de cette formation seront la composante des laboratoires et centres de recherche au niveau régional et national. Au secteur de l’éducation nationale, ils assureront l’enseignement de la physique.
Par ailleurs, le potentiel scientifique accumulé durant la formation en ce master permettra aux lauréats d’être très efficaces dans les secteurs éducatif et socio-économique
La formation est assurée par un fort potentiel d’enseignants-chercheurs qui appartiennent au Département et au Laboratoire de Physique Théorique.
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Nouicer Khireddine | Professeur | |
02 | Bounames Abdelhafid | Professeur | |
03 | Boudjedaa Taher | Professeur | |
04 | Belghobsi Zouina | Professeur | |
05 | Bouaziz Djamil | Professeur | |
06 | Haouat Salah | Professeur | |
07 | Tilbi Abdenacer | MCA | |
08 | Ferkous Nourredine | MCA | |
09 | Zidi Mohamed Sadek | MCA | |
10 | Chine Nadia | MCB |
|
11 | Guettou Bouchra | MAA |
|
12 | Rekioua Radja | MAA |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Mécanique quantique avancée 1 | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Mécanique quantique relativiste | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Relativité générale | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Groupes et symétries | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
Matière 2 Méthodes de simulation | 67.30 h | 1.30 h | 3h | 3 | 5 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Techniques de l’information et communication | 45 | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 2 | |
UE Transversales | ||||||
Matière 1Anglais 1 | 22.30 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 1 | 382.30 h | 225 h | 112.30 h | 45h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Mécanique quantique avancée 2 | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Théorie quantique des champs | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Relativité générale avancée | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Physique statistique avancée | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 5 | |
Matière 2 Physique des particules | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Techniques de l’information et communication | 45 | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 2 | |
UE Transversales | ||||||
Matière 1 Anglais 2 | 22.30 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 2 | 382.30 h | 247.30 h | 135 h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Théories de jauge | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Cosmologie | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Information quantique | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Physique des trous noirs | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
Matière 2 Intégrales de chemins | 67.30 h | 1.30 h | 1.30 h | 3 | 5 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Méthodologie de recherche | 15h | 1h | 1 | 1 | ||
UE Transversales | ||||||
Matière 1Techniques de l’information et communication | 15h | 1h | 1 | 1 | ||
Matière 2 Anglais 3 | 22.50 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 3 | 367.30 h | 240 h | 109.30 h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
La durée du semestre est de 15 semaines. Durant ce semestre, le travail personnel de l’étudiant consiste, en la présentation et la présence aux séminaires et de participer activement aux activités du laboratoire. Le stage en laboratoire sera sanctionné par un mémoire et une soutenance devant un jury.
Coef. | Crédits | |
---|---|---|
Travail personnel (mémoire de fin d’étude+soutenance orale devant un jury) | 12 | 18 |
Stage en Laboratoire | 5 | 9 |
Séminaires et ateliers en laboratoire | 3 | 3 |
Total Semestre 4 | 20 | 30 |
- التفاصيل
Master Physique, Spécialité : Physique Medicale Responsable de Spécialité :OUNOUGHI Nabil E-mail : n_ounoughi[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
La formation de physique médicale est conçue pour produire un scientifique qui a une connaissance approfondie des principes fondamentaux de physique relatifs à l’utilisation des rayonnements en médecine, qui a la capacité de penser indépendamment, et des qualifications nécessaires pour effectuer une recherche scientifique innovatrice. La formation reçue en physique permet au physicien médical d'analyser les dispositifs importants d'un processus et d'en identifier les causes potentielles et d’évaluer l'importance de toutes les sources d'erreur possibles.
Le master Physique Médicale est la suite naturelle des formations de Licence du type: Physique des rayonnements ou physique toutes options. Il permet aux étudiants d’acquérir les outils théoriques de base dans différents domaines :
- Physique nucléaire
- Physique des interactions des rayonnements avec la matière
- Physique atomique et laser
- Radioprotection et dosimétrie
- Physique médicale
- Techniques nucléaires
- Imagerie médicale et nucléaire
Ces connaissances seront approfondies par la préparation d’une thèse de Doctorat
Ce master de type académique débouche sur la préparation d’une thèse de doctorat au sein d’un laboratoire de recherche.Le caractère multidisciplinaire de cette formation assure un emploie :
- D’enseignant-chercheur (université)
- Chercheur à plein temps (Centres de recherches publiques ou privés)
- Centre de radiothérapie et Hôpitaux.
D’enseignant secondaire aux lycées
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Belafrites A. Elfetah | Professeur | |
02 | Boutaoui Nouredine | Professeur | |
03 | KACHA Abdellah | Professeur | |
04 | BOUDEN Toufik | Professeur | |
05 | Ounoughi Nabil | MCA |
|
06 | Suici Mounir | MCB |
|
07 | Boumala Dalil | MCB | |
08 | Tedjani Ahmed | MCB | |
09 | Ben Aija Asmaa | MAB |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Physique Nucléaire Approfondie | 3 | 6 |
Techniques et méthodes de détection | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 4 | 6 |
Physique des rayonnements et applications | 4 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 3 | 5 |
Sources de Rayonnement |
3 | 5 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 5 |
Effets Biologiques des Rayonnements | 2 | 5 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 2 |
Total Semestre 1 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Dosimétrie des rayonnements ionisants | 3 | 6 |
Simulations et modélisation | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 3 | 6 |
Radioprotection | 4 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 2 | 5 |
Physique des Lasers |
2 | 5 |
UEM2 (O/P) | 2 | 4 |
Traitement des signaux biomédicaux | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 2 |
Informatique et techniques numériques | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 1 |
Méthodologie de recherche | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Imagerie médicale et instruments de diagnostic | 3 | 6 |
Physique de la radiothérapie | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 3 | 6 |
Physique de la médecine nucléaire | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 2 | 5 |
Dosimétrie clinique |
2 | 5 |
UEM1 (O/P) | 2 | 4 |
Traitement d’image Médicale | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 2 |
Anatomie et physiologie | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 1 |
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
VHS | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|
Travail personnel | 100h00 | 4 | 10 |
Mémoire | 200h00 | 12 | 20 |
Total Semestre 4 | 300h00 | 16 | 30 |
- التفاصيل
Master Mathématiques, Spécialité : Statistique et Probabilités Appliquées Responsable de Spécialité : Zohra DJERIDI E-mail : z_djeridi[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
Le Master « Statistique et probabilités appliquées » est une formation complète qui offre aux étudiants la possibilité de concevoir et de réaliser des études quantitatives dans plusieurs domaines tels que l’économie, la physique, la finance, la biologie, …et de procéder à des recherches approfondies (dans le cadre d’un doctorat) sur des thèmes pratiques ou théoriques en probabilités et statistique.
Cette formation offre aux étudiants des connaissances théoriques et une maîtrise des différentes techniques quantitatives et informatiques qui leur permettront de résoudre des problèmes de mathématiques en utilisant les probabilités et les méthodes statistiques.
Ce Master propose une formation complète, efficace et efficiente en statistique et probabilités appliquées. Elle a pour objectif de former des statisticiens et des futurs doctorants en statistique et probabilités appliquées. L’étudiant doit :
- Pouvoir concevoir et utiliser des modèles statistiques répondants aux différentes situations et domaines en fonction des besoins d’une organisation donnée.
- Maitriser les modèles de régression linéaire et non linéaires, les modèles dynamiques, les modèles stochastiques.
- Effectuer des prévisions et des simulations.
- Maitrise l’outil informatique et l’utiliser pour la programmation statistique.
- Exploiter les logiciels R, SPSS, Matlab et Latex.
La statistique a envahi toutes les administrations et établissements quel que soit le domaine. Par conséquent, la possibilité d’embauche est très large à l’échelle régionale mais aussi à l’échelle nationale. Cette formation offre ainsi une possibilité de travailler dans une panoplie de secteurs : économique, social, financier … et aussi l’enseignement. Elle ouvre accès à la recherche en statistique et en probabilités.
Num | Nom et Prénom | Grade | Specialité |
---|---|---|---|
1 | AZZAM née LAOUIR Dalila | Professeur | |
2 | MELIT Ali | Professeur | |
3 | TOUAFEK Nouressadat | Professeur | |
4 | NOUICER Khireddine | Professeur | |
5 | BOUCHAIR Abderrahmane | Maître de Conférence "A" | |
6 | LAOUDJ Farida | Maître de Conférence "A" | |
7 | MAKHLOUF Amira | Maître de Conférence "B" | |
8 | ABDI Zeyneb | Maître Assistant " A " | |
9 | BELHANNACHE Farida | Maître de Conférence "A " | |
10 | BENSOUILAH Bachir | Maître Assistant "A" | |
11 | DJERIDI Zahra | Maître Assistant "A" | |
12 | GHERDA Mebrouk | Maître Assistant "A" | |
13 | GHOUIL Djouweyda | Maître Assistant " A " | |
14 | MADI Meriem | Maître Assistant "A" | |
15 | SELLAMI Nawal | Maître Assistant "A" | |
16 | YAKOUBI Fatima | Maître Assistant "A" | |
17 | CHRAITIA Hassen | Maître de Conférence "B" | |
18 | BOUDJERDA Khawla | Maître de Conférence "B" | |
19 | ARADA Nadir | Maître de Conférence "A" | |
20 | ARROUD Chemseddine | Maître de Conférence "B" |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales 1 |
5 | 9 |
Matière 1: Statistique mathématique non paramétrique | 3 | 5 |
Matière 2: Statistique bayésienne | 2 | 4 |
UE fondamentales 2 |
5 | 9 |
Matière 1: Fiabilité et files d’attentes | 3 | 5 |
Matière 2: Processus stochastiques et Martingales | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | 3 | 9 |
Matière 1: Distributions | 2 | 5 |
Matière 2: Analyse fonctionnelle | 1 | 4 |
UE Transversales | 2 | 3 |
Matière 1: Anglais scientifique | 1 | 1 |
Matière 2: Initiation au langage R | 2 | 2 |
Total Semestre 1 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales 1 |
5 | 9 |
Matière 1: Analyse des données multidimensionnelles | 3 | 5 |
Matière 2: Modèles de régression | 2 | 4 |
UE fondamentales 2 |
5 | 9 |
Matière 1: Théories des copules et valeurs extrêmes | 3 | 5 |
Matière 2: Calculs stochastiques | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | 3 | 9 |
Matière 1: Espaces de Hilbert et séries de Fourier | 2 | 5 |
Matière 2: Analyse matricielle | 1 | 4 |
UE Transversales | 2 | 3 |
Matière 1: Anglais scientifique | 1 | 1 |
Matière 2: Ecrire en Latex | 2 | 2 |
Total Semestre 2 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales 1 |
5 | 9 |
Matière 1: Séries chronologiques | 3 | 5 |
Matière 2: Introduction à l’économétrie des données de Panel | 2 | 4 |
UE fondamentales 2 |
5 | 9 |
Matière 1: Plans d’expériences | 3 | 5 |
Matière 2: Biostatistique | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | 3 | 9 |
Matière 1: Traitement des signaux aléatoires | 2 | 5 |
Matière 2: Applications statistiques sous R | 1 | 4 |
UE Transversales | 2 | 3 |
Matière 1: Méthodologie de mémoire de recherche | 1 | 1 |
Matière 2: Législation du travail et déontologie | 2 | 2 |
Total Semestre 3 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
Mémoire avec VH de 5 heures par jour pendant 15 semaines.
VHS | Coeff | Crédits | |
---|---|---|---|
Travail Personnel | |||
Stage en entreprise | |||
Séminaires | |||
Mémoire | 375h00 | 18 | 30 |
Total Semestre 4 |