Spécialité : Physique Fondamentale Responsable de Spécialité : Amine AHRICHE E-mail :ahriche@ univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
Ce Licence est de type académique qui vise une formation de mise a niveau pour accéder une formation de Master de physique théorique, fondamentale, physique des hautes énergies ou astrophysique ...etc. Les connaissances acquises durant cette formation sont nécessaires pour aborder n’importe formation théorique ou expérimentale au niveau du Master ou Doctorat
Ce licence permettra aux étudiants d’aborder par la suite une formation doctorale autant sur des sujets de physique expérimentale que théorique. Les futurs lauréats de cette formation peuvent être la composante des centres de recherche. Au secteur de l’éducation nationale, ils assureront l’enseignement de la physique.
La formation est assurée par tous les enseignants-chercheurs qui appartiennent qui au Département de Physique
Num | Enseignant | Grade | Spécialité |
01 | NOUICER Khireddine | Professeur | |
02 | BOUDJEDAA Tahar | Professeur | |
03 | BOUNAMES Abdelhafid | Professeur | |
04 | BRIHI Noureddine | Professeur | |
05 | BOUTAOUI Nourredine | Professeur | |
06 | BELAFRITES Abdelfettah | Professeur | |
07 | BELGHOBSI Zouina | Professeur | |
08 | TAKKOUK Zahi | Professeur | |
09 | BEGGAH Yamina | Professeur | |
10 | ZEHANI Fouzia | Professeur | |
11 | AHRICHE Amine | Professeur | |
12 | BOUMAIZA Ahcene | Professeur | |
13 | HAOUAT Salah | Professeur | |
14 | BOUZERARA Ferhat | Professeur | |
15 | BOUAZIZ Djamil | Professeur | |
16 | BOUAINE Abdelhamid | Professeur | |
17 | TILBI Abdennacer | MCA | |
18 | MERICHE Faiza | MCA | |
19 | FERKOUS Nourredine | MCA | |
20 | OUANOUGHI Nabil | MCA | |
21 | ZIDI Mohamed Sadek | MCA | |
22 | CHINE Nadia | MCB | |
23 | BERBADJ Azzeddine | MCB | |
24 | SAYOUD Adel | MCB | |
25 | BOULANACEUR Souad | MCB | |
26 | MEDJEMEM Nabila | MCB | |
27 | LABRECHE Fayçal | MCB | |
28 | LAOUER Abdelghani | MCB | |
29 | TOUITOU Nabil | MCB | |
30 | SOUICI Mounir | MCB | |
31 | TEDJANI Ahmed | MCB | |
32 | BOUMALA Dalil | MCB | |
33 | BOUDIOUH Ouarda | MCB | |
34 | BOUKHELOUT Abdelmalek | MAA | |
35 | HARIECHE Ratiba | MAA | |
36 | GUETTOU Bouchra | MAA | |
37 | LALLOUCHE Rachid | MAA | |
38 | AFER Hasna | MAA | |
39 | BOUDJAOUI Samia | MAA | |
40 | REKIOUA Radja | MAA | |
41 | BENAIDJA Asma | MAA | |
42 | FEZANNI Mostepha Abdelmoutalib | MAA | |
43 | SEBTI Karim | MAB | |
44 | BENMICIA Nedjwa | MAB stagiaire |
Semestre S5 / Semestre: 1
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF5(O/P) | ||
Mécanique quantique II | 3 | 6 |
Physique statistique | 3 | 6 |
Relativité restreinte | 2 | 4 |
Méthodes Mathématiques pour la Physique | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM5.1 (O/P): Une matière à choisir parmi : | ||
Matière 1 Ondes électromagnétiques | 2 | 4 |
Matière 2 Méthodes expérimentales | ||
UEM5.2(O/P) : Une matière à choisir parmi : | ||
Matière 1 Physique numérique | 2 | 4 |
Matière 1 Analyse des données | ||
UE Découverte | ||
UED5 (O/P) : Une matière à choisir parmi : | 1 | 1 |
Matière 1: Les énergies | 1 | 1 |
Matière 2: Biophysique | ||
Matière 3: Physique des particules | ||
Matière 4: Géométrie différentielle | ||
Total Semestre 1 | 17 |
30 |
---|
Semestre S6 / Semestre : 2
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF6(O/P) | ||
Physique du solide | 3 | 6 |
Physique nucléaire | 2 | 4 |
Transfert de chaleur | 2 | 4 |
Physique atomique | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM6.1 (O/P): Une matière à choisir parmi : | ||
Matière 1 Physique nucléaire | 2 | 4 |
Matière 2 Physique atomique | ||
UEM6.2(O/P) : Une matière à choisir parmi : | ||
TP Physique des solides | 2 | 4 |
TP D’optique Physique | ||
UE Découverte | ||
UED6.1 (O/P) : Obligatoire | ||
Ethique et déontologie | 1 | 1 |
UED6.2(O/P): Une matière à choisir parmi : | 1 | 1 |
Matière 1 Laser | ||
Matière 2 Physique des plasmas | ||
Matière 3 Nanotechnologie |
||
Matière 4 Optoélectronique | ||
Matière 5 Photopile solaire | ||
Matière 6 Nouveaux matériaux |
||
UE Transversale | ||
Anglais scientifique 2 | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 17 | 30 |
---|