La formation en master SIAD permet aux étudiants d’acquérir des connaissances dans deux domaines dont la demande ne cesse d’augmenter : les systèmes d’information et le décisionnel. Sur l’axe des systèmes d’informations, cette formation élargira le spectre des connaissances au titulaire pour englober de nouvelles représentations de l’information au sein des bases de données avancées (objets, multimédia...) l’approfondissement de méthodes de développement des systèmes d’informations. Sur l’axe du décisionnel (systèmes d’information décisionnels), les connaissances acquises permettront au titulaire de modéliser les problèmes décisionnels, entre autres la théorie de la décision et la décision multicritère et d'analyser les données à des fins de prise de décision, de maitriser la modélisation multidimensionnelle des données décisionnelles qui domine dans les entrepôts de données, d'extraire les connaissances à partir de données, notamment par les techniques de fouilles de données (data mining) et de restituer les données (reporting).
- Détails
- Domaine : Mathématiques et Informatique - Filière : Informatique - Spécialité : Systèmes d’information et aide à la décision - Responsable de Spécialité :LATER Azzedine - E-mail : alater[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département Informatique, Université de Jijel, 18000 |
Ce Master est une formation par la recherche qui offre des débouchés professionnels et académiques. L’étudiant titulaire de ce master s’insère naturellement dans :
• Les services fonctionnels des entreprises (aide à la décision, informatique, organisation).
• Les sociétés de conseil ou bureaux d’études.
• Les centres et laboratoires de recherche.
• L’enseignement supérieur avec la possibilité de préparer un doctorat à l’université de Jijel ou dans un autre établissement
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | BOUKRAA Doulkifli | MCA | |
02 | DJAOUI Chafika | MAA | |
03 | BELGHIAT Aissam | MCB | |
04 | KERKOUCHE El Hillali | MCA | |
05 | MELIT Leila | MAA | |
06 | ALIOUCHE Abdelaziz | MAA | |
07 | LATER Azzedine | MAA | |
08 | LOUNIS Nawal | MAA | |
09 | CHETTIBI Salwa | MCB | |
10 | LEMOUARI Ali | MCA | |
11 | LAHOULOU Atidel | MCA | |
12 | KHELIFI Manel | MCB | |
13 | BOUTEFARA Tarek | MAA | |
14 | BOUACHIBA Fouad | MAA | |
15 | MAHAMDIOUA Meriama | MCB | |
16 | BOUAZIZ Hamida | MCB |
Semestre 1:
Unité d’Enseignement | Matières |
UEF1 | Base de données et Internet |
Entrepôts de données | |
UEF2 | Génie Logiciel avancé |
Simulation et prototypage | |
UEM1 | Analyse de Données |
Modélisation en aide à la décision | |
UED1 | Gestion et organisation des entreprises |
UET1 | Langue étrangère |
Semestre 2:
Unité d’Enseignement | Matières |
UEF3 | Architecture orientées services et technologies émergentes |
Systèmes d’exploitation distribués | |
UEF4 | Optimisation stochastique |
Méta-heuristiques | |
UEM2 | Fouille de données |
Modèles et méthodes de résolution de problèmes d’ordonnancement | |
UED2 | Systèmes experts (optionnel) |
Introduction au e-business (optionnel) | |
UET2 | Rapports techniques |
Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | Matières |
UEF5 | Réseaux & Télécom |
Sécurité des systèmes d’information | |
UEF6 | Systèmes d’information, méthodes avancées |
Bases de données avancées | |
UEM3 | Aide multicritères à la décision |
Recherche documentaire | |
UET3 | Conduite de projet et entreprenariat |
Corruption et déontologie de travail |
- Détails
- Domaine: Mathématiques et Informatique - Filière : Informatique - Spécialité: Intelligence Artificielle - Responsable de Spécialité : Mokhtar TAFFAR E-mail : mokhtar.taffar[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département Informatique, Université de Jijel, 18000 |
Ce master est une continuité de la formation (conforme à l’esprit LMD) de la Licence informatique académique déjà en cours à l’université de Jijel. L’accès en première année M1 est ouvert aux candidats détenteur d’une licence (LMD) en informatique ou un autre diplôme reconnu équivalent.
Cette formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de former des professionnels de hauts niveau, capables de concevoir des solutions à des problèmes complexes utilisant des techniques avancées de l’IA pour la représentation et le traitement de la connaissance. Ce Master ouvre les étudiants vers une double compétence en vision par ordinateur et systèmes décisionnels, des domaines d’applications privilégiés de l’IA. En plus d'un approfondissement général dans les principaux domaines de l'informatique, la spécialité propose en première année des introductions aux méthodes fondamentales en IA :
- les techniques de recherches de solution dans des espaces complexes,
- les formalismes avancés de représentation de connaissances,
- les outils fondamentaux de classification d'objets complexes.
Au cours de la 2e année, les étudiants acquièrent une double compétence en image et vision par ordinateur ainsi qu’en systèmes intelligents et décisionnels. Les étudiants s’inculquent en plus les capacités requises pour concevoir, modéliser, analyser et réaliser des systèmes automatiques complexes, où sont impliqués la perception, l’analyse (reconnaissance de formes et traitements d’image et vidéo), la synthèse d’image, le raisonnement et la décision (avec/sans contraintes, incertitude,…).
La formation fait intervenir majoritairement des enseignants-chercheurs de l’université. Dès la fin des enseignements de tronc commun l’étudiant aura pu, à travers les diverses interventions, côtoyer des chercheurs et se conforter dans l’orientation vers un parcours recherche. Cette spécialité débouche sur les métiers de la recherche et de l’industrie en offrant la possibilité d’une continuation en doctorat au sein d’une école doctorale. Aussi, cette spécialité permet d’accéder à des postes dans les laboratoires des entreprises nationales.
Les compétences en représentation de la connaissance et ses traitements diverses, en analyse des images et vidéos, les techniques avancées en intelligence artificielle complétées par des acquis en conception et modélisation, s'intègrent parfaitement aux connaissances en systèmes complexes et intelligents et apportent ainsi une approche intelligente des systèmes pouvant intéresser de multiples secteurs industriels ou de la recherche. Il en résulte que les diplômés pourront intervenir dans des domaines multiples tels que :
- Le contrôle de la production industrielle, la planification et l’ordonnancement,
- Recherche de solutions pour des problèmes complexes,
- La vision intelligente et vidéo surveillance,
- La conception et développement des jeux vidéo et des systèmes de synthèse d’image,
- Le contrôle vidéo des évènements anormaux et prise de décision,
- L’informatisation de procédés industriels,
- Le développement de systèmes autonomes intelligents.
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | MELIT Ali | Professeur | |
02 | KERRADA Mohamed | Professeur | |
03 | LEMOUARI Ali | MCA | |
04 | KERKOUCHE El Hillali | MCA | |
05 | TAFFAR Mokhtar | MCA | |
06 | KHALFAOUI Khaled | MCB | |
07 | LATER Azzedine | MAA | |
08 | YAHIAOUI Abdelbaki | MAA | |
09 | KERRADA Widad | MAA | |
10 | SOUICI Ismahene | MCA | |
11 | BOUKRAA Doulkifli | MCA | |
12 | ZENNIR Mohamed Nadjib | MCB | |
13 | CHETTIBI Salwa | MCB | |
14 | ALIOUCHE Abdelaziz | MAA | |
15 | BIROUK Wafa | MAA | |
16 | BENKINIOUAR Moad | MCB | |
17 | BOUAZIZ Hamida | MCB | |
18 | BOUDJADJA Rima | MCB | |
19 | OULMANE Sara | Enseignante vacataire |
Niveau : M1
Semestre: 1
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 5 | 10 |
Matière 1: Représentation de la Connaissance (RC) | 2 | 4 |
Matière 2: Apprentissage Automatique (AA) | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 4 | 8 |
Matière 1: Résolution Collective des Problèmes(RCP) | 2 | 4 |
Matière 2: Techniques Avancées pour l’IA1 (TAI1) | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 5 | 9 |
Matière 1: Graphe et Optimisation (GO) | 3 | 5 |
Matière 2: Sémantique des Langages (SL) | 2 | 4 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 3 | 3 |
Matière 1: Environnements et Programmation Dédiés (EPD) | 2 | 2 |
Matière 2: Anglais I | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 30 |
---|
Semestre 2:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF3 (O/P) | 4 | 8 |
Matière 1: Reconnaissance des Formes (RF) |
2 | 4 |
Matière 2: Raisonnements et Exploitation de la Connaissance (REC) | 2 | 4 |
UEF4 (O/P) | 5 | 10 |
Matière 1: Programmation Discrète (PD) | 2 | 4 |
Matière 2: Techniques Avancées pour l’IA2 (TAI2) | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM2 (O/P) | 5 | 9 |
Matière 1: Modèles de Connaissances Incertaines(MCI) | 3 | 5 |
Matière 2: Recherche Intelligente et Coopération (RIC) | 2 | 4 |
UE Transversales | ||
UET2 (O/P) | 3 | 3 |
Matière 1: Environnements et Programmation Smartphones (EPS) | 2 | 2 |
Matière 2: Startups et Entreprenariat (SE) | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 30 |
---|
Niveau : M2
Semestre: 3
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF5 (O/P) | 5 | 10 |
Matière 1: Analyse & Synthèse d’Image (ASI) | 3 | 6 |
Matière 2: Vision et Perception de l’Environnement (VPE) | 2 | 4 |
UEF6 (O/P) | 4 | 8 |
Matière 1: Systèmes Intelligents (SI) | 2 | 4 |
Matière 2: Théorie des Jeux (TJ) | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM3 (O/P) | 5 | 9 |
Matière 1: Fouille de Données (FD) | 3 | 5 |
Matière 2: Indexation et Recherche d’Images (IRI) | 2 | 4 |
UE Transversales | ||
UET3 (O/P) | 3 | 3 |
Matière 1: Déontologie et Ethique Informatique (DEI) | 2 | 2 |
Matière 2: Recherche Documentaire et Rapport Technique (RDRT) | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 30 |
---|
Semestre : 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
Coeff | Crédits | |
Travail Personnel | 4 | 12 |
Stage en entreprise | 6 | 18 |
Total Semestre 4 | 10 | 30 |
---|
- Détails
Master Mathématiques, Spécialité : E.D.P et applications Responsable de Spécialité :Benhassine Hani E-mail : h_benhassine[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
L’objectif principal de ce master est double:
• former les étudiants à l’ingénierie mathématique dans le but d’une insertion professionnelle dans le secteur de l’industrie. •former les étudiants dans le but d’un éventuel projet de recherche dans le cadre d’une formation doctorale en mathématiques appliquées dans les domaines des EDO, EDP, analyse numérique et modélisation.
Les étudiants de licence mathématiques.
Au niveau:
• De l’ingénierie dans l’industrie
• Du secteur recherche et développement dans l’industrie
• Du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique via une formation doctorale
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | ARADA Nadir | MCA | |
02 | BEN HACCINE Esseyed Hani Elyafi | MCB | |
03 | BOUAZIZ Djamil | Professeur | |
04 | BOUFENOUCHE Razika | MCB | |
05 | BOUHARICHE Meriem | ||
06 | BOUTANA Imen | MCB | |
07 | CHIKOUCHE Ouidad | Professeur | |
08 | DAIKH Yasmina | MCA | |
09 | DJEMAI Samia | MCB | |
10 | HADDAD Tahar | Professeur | |
11 | KECIS Ilyas | MCB | |
12 | KHELLAF Ouahiba | MCB | |
13 | LAOUER Abdelghani | MCB | |
14 | LOUNIS Sabrina | MCA | |
15 | MAAROUF Sarra | MCB | |
16 | MENNICHE Linda | MCB | |
17 | ZEROUK Hassina |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Analyse fonctionnelle | 3 | 5 |
Distributions et analyse de Fourier | 3 | 4 |
UE fondamentales | ||
Systèmes dynamiques | 2 | 5 |
Introduction aux opérateurs non bornés | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Analyse Matricielle | 2 | 5 |
Maple | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
Initiation à Latex | 2 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 17 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Espaces de Sobolev | 3 | 5 |
E.D.P d'évolution | 2 | 5 |
UE fondamentales | ||
Analyse numérique des EDO | 2 | 5 |
Programmation en langage C | 2 | 3 |
UE Méthodologiques | ||
Introduction aux méthodes d'approximation variationnelles | 2 | 4 |
Matlab (PDE tool box) | 2 | 5 |
UE Découverte | ||
Physique générale | 2 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Analyse variationnelle des E.D.P. |
3 | 5 |
Inégalitées variationnelles | 2 | 4 |
UE fondamentales | ||
Méthode des éléments finis | 3 | 5 |
Méthodes spectrales | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Méthodologie | 1 | 3 |
Modélisation mathématique | 2 | 6 |
UE Découverte | ||
Mécanique des fluides | 2 | 2 |
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Travail de recherche sanctionné par un mémoire et une soutenance avec possibilité de stage dans une entreprise d’ingénierie.
- Détails
Master Physique, Spécialité : Théorique Responsable de Spécialité :FERKOUS Nourredine E-mail : ferkous_n[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
Ce Master est de type académique qui vise une formation de haut niveau en physique théorique, soutenue par une gamme de cours permettant un approfondissement et une spécialisation graduels des connaissances. Cette formation a pour objectifs d’approfondir encore plus les éléments acquis au niveau de la licence et d’élargir et de spécialiser les connaissances de l’étudiant et de l’initier à la recherche en vue de la poursuite des études de troisième cycle.
Les lauréats de ce Master, pourront continuer leur formation à travers une formation doctorale en physique théorique (Gravitation, Cosmologie, Astrophysique, Physique des particules, Physique Quantique). Ils peuvent aussi intégrer dans les différentes structures de l’éducation et de la recherche-développement (Fondamentale, modélisation et conception….). Les secteurs visés sont :
- Les laboratoires de recherche en physique.
- Les technologies nucléaires.
- Les technologies des nanostructures.
Ce master permettra aux étudiants d’aborder par la suite une formation doctorale autant sur des sujets de physique expérimentale que théorique. Les futurs lauréats de cette formation seront la composante des laboratoires et centres de recherche au niveau régional et national. Au secteur de l’éducation nationale, ils assureront l’enseignement de la physique.
Par ailleurs, le potentiel scientifique accumulé durant la formation en ce master permettra aux lauréats d’être très efficaces dans les secteurs éducatif et socio-économique
La formation est assurée par un fort potentiel d’enseignants-chercheurs qui appartiennent au Département et au Laboratoire de Physique Théorique.
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Nouicer Khireddine | Professeur | |
02 | Bounames Abdelhafid | Professeur | |
03 | Boudjedaa Taher | Professeur | |
04 | Belghobsi Zouina | Professeur | |
05 | Bouaziz Djamil | Professeur | |
06 | Haouat Salah | Professeur | |
07 | Tilbi Abdenacer | MCA | |
08 | Ferkous Nourredine | MCA | |
09 | Zidi Mohamed Sadek | MCA | |
10 | Chine Nadia | MCB |
|
11 | Guettou Bouchra | MAA |
|
12 | Rekioua Radja | MAA |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Mécanique quantique avancée 1 | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Mécanique quantique relativiste | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Relativité générale | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Groupes et symétries | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
Matière 2 Méthodes de simulation | 67.30 h | 1.30 h | 3h | 3 | 5 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Techniques de l’information et communication | 45 | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 2 | |
UE Transversales | ||||||
Matière 1Anglais 1 | 22.30 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 1 | 382.30 h | 225 h | 112.30 h | 45h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Mécanique quantique avancée 2 | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Théorie quantique des champs | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Relativité générale avancée | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Physique statistique avancée | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 5 | |
Matière 2 Physique des particules | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Techniques de l’information et communication | 45 | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 2 | |
UE Transversales | ||||||
Matière 1 Anglais 2 | 22.30 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 2 | 382.30 h | 247.30 h | 135 h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | V. H. Sem | V. H. hebdomadaire | Coef. | Crédits | ||
15 sem. | C | TD | TP | |||
UE fondamentales | ||||||
Matière 1 Théories de jauge | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 2 Cosmologie | 67.30 h | 3 h | 1.30 h | 3 | 6 | |
Matière 3 Information quantique | 67.30 h | 3h | 1.30 h | 3 | 6 | |
UE Méthodologiques | ||||||
Matière 1 Physique des trous noirs | 45 h | 1.30 h | 1.30 h | 2 | 4 | |
Matière 2 Intégrales de chemins | 67.30 h | 1.30 h | 1.30 h | 3 | 5 | |
UE Découverte | ||||||
Matière 1 Méthodologie de recherche | 15h | 1h | 1 | 1 | ||
UE Transversales | ||||||
Matière 1Techniques de l’information et communication | 15h | 1h | 1 | 1 | ||
Matière 2 Anglais 3 | 22.50 h | 1.30 h | 1 | 1 | ||
Total Semestre 3 | 367.30 h | 240 h | 109.30 h | 17 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
La durée du semestre est de 15 semaines. Durant ce semestre, le travail personnel de l’étudiant consiste, en la présentation et la présence aux séminaires et de participer activement aux activités du laboratoire. Le stage en laboratoire sera sanctionné par un mémoire et une soutenance devant un jury.
Coef. | Crédits | |
---|---|---|
Travail personnel (mémoire de fin d’étude+soutenance orale devant un jury) | 12 | 18 |
Stage en Laboratoire | 5 | 9 |
Séminaires et ateliers en laboratoire | 3 | 3 |
Total Semestre 4 | 20 | 30 |