La formation de physique médicale est conçue pour produire un scientifique qui a une connaissance approfondie des principes fondamentaux de physique relatifs à l’utilisation des rayonnements en médecine, qui a la capacité de penser indépendamment, et des qualifications nécessaires pour effectuer une recherche scientifique innovatrice. La formation reçue en physique permet au physicien médical d'analyser les dispositifs importants d'un processus et d'en identifier les causes potentielles et d’évaluer l'importance de toutes les sources d'erreur possibles.
- Détails
Master Physique, Spécialité : Physique Medicale Responsable de Spécialité :OUNOUGHI Nabil E-mail : n_ounoughi[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
Le master Physique Médicale est la suite naturelle des formations de Licence du type: Physique des rayonnements ou physique toutes options. Il permet aux étudiants d’acquérir les outils théoriques de base dans différents domaines :
- Physique nucléaire
- Physique des interactions des rayonnements avec la matière
- Physique atomique et laser
- Radioprotection et dosimétrie
- Physique médicale
- Techniques nucléaires
- Imagerie médicale et nucléaire
Ces connaissances seront approfondies par la préparation d’une thèse de Doctorat
Ce master de type académique débouche sur la préparation d’une thèse de doctorat au sein d’un laboratoire de recherche.Le caractère multidisciplinaire de cette formation assure un emploie :
- D’enseignant-chercheur (université)
- Chercheur à plein temps (Centres de recherches publiques ou privés)
- Centre de radiothérapie et Hôpitaux.
D’enseignant secondaire aux lycées
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Belafrites A. Elfetah | Professeur | |
02 | Boutaoui Nouredine | Professeur | |
03 | KACHA Abdellah | Professeur | |
04 | BOUDEN Toufik | Professeur | |
05 | Ounoughi Nabil | MCA |
|
06 | Suici Mounir | MCB |
|
07 | Boumala Dalil | MCB | |
08 | Tedjani Ahmed | MCB | |
09 | Ben Aija Asmaa | MAB |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Physique Nucléaire Approfondie | 3 | 6 |
Techniques et méthodes de détection | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 4 | 6 |
Physique des rayonnements et applications | 4 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 3 | 5 |
Sources de Rayonnement |
3 | 5 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 5 |
Effets Biologiques des Rayonnements | 2 | 5 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 2 |
Total Semestre 1 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Dosimétrie des rayonnements ionisants | 3 | 6 |
Simulations et modélisation | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 3 | 6 |
Radioprotection | 4 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 2 | 5 |
Physique des Lasers |
2 | 5 |
UEM2 (O/P) | 2 | 4 |
Traitement des signaux biomédicaux | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 2 |
Informatique et techniques numériques | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 1 |
Méthodologie de recherche | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF1 (O/P) | 6 | 12 |
Imagerie médicale et instruments de diagnostic | 3 | 6 |
Physique de la radiothérapie | 3 | 6 |
UEF2 (O/P) | 3 | 6 |
Physique de la médecine nucléaire | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM1 (O/P) | 2 | 5 |
Dosimétrie clinique |
2 | 5 |
UEM1 (O/P) | 2 | 4 |
Traitement d’image Médicale | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
UED1 (O/P) | 2 | 2 |
Anatomie et physiologie | 2 | 2 |
UE Transversales | ||
UET1 (O/P) | 1 | 1 |
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
VHS | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|
Travail personnel | 100h00 | 4 | 10 |
Mémoire | 200h00 | 12 | 20 |
Total Semestre 4 | 300h00 | 16 | 30 |
- Détails
Master Mathématiques, Spécialité : Statistique et Probabilités Appliquées Responsable de Spécialité : Zohra DJERIDI E-mail : z_djeridi[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
Le Master « Statistique et probabilités appliquées » est une formation complète qui offre aux étudiants la possibilité de concevoir et de réaliser des études quantitatives dans plusieurs domaines tels que l’économie, la physique, la finance, la biologie, …et de procéder à des recherches approfondies (dans le cadre d’un doctorat) sur des thèmes pratiques ou théoriques en probabilités et statistique.
Cette formation offre aux étudiants des connaissances théoriques et une maîtrise des différentes techniques quantitatives et informatiques qui leur permettront de résoudre des problèmes de mathématiques en utilisant les probabilités et les méthodes statistiques.
Ce Master propose une formation complète, efficace et efficiente en statistique et probabilités appliquées. Elle a pour objectif de former des statisticiens et des futurs doctorants en statistique et probabilités appliquées. L’étudiant doit :
- Pouvoir concevoir et utiliser des modèles statistiques répondants aux différentes situations et domaines en fonction des besoins d’une organisation donnée.
- Maitriser les modèles de régression linéaire et non linéaires, les modèles dynamiques, les modèles stochastiques.
- Effectuer des prévisions et des simulations.
- Maitrise l’outil informatique et l’utiliser pour la programmation statistique.
- Exploiter les logiciels R, SPSS, Matlab et Latex.
La statistique a envahi toutes les administrations et établissements quel que soit le domaine. Par conséquent, la possibilité d’embauche est très large à l’échelle régionale mais aussi à l’échelle nationale. Cette formation offre ainsi une possibilité de travailler dans une panoplie de secteurs : économique, social, financier … et aussi l’enseignement. Elle ouvre accès à la recherche en statistique et en probabilités.
Num | Nom et Prénom | Grade | Specialité |
---|---|---|---|
1 | AZZAM née LAOUIR Dalila | Professeur | |
2 | MELIT Ali | Professeur | |
3 | TOUAFEK Nouressadat | Professeur | |
4 | NOUICER Khireddine | Professeur | |
5 | BOUCHAIR Abderrahmane | Maître de Conférence "A" | |
6 | LAOUDJ Farida | Maître de Conférence "A" | |
7 | MAKHLOUF Amira | Maître de Conférence "B" | |
8 | ABDI Zeyneb | Maître Assistant " A " | |
9 | BELHANNACHE Farida | Maître de Conférence "A " | |
10 | BENSOUILAH Bachir | Maître Assistant "A" | |
11 | DJERIDI Zahra | Maître Assistant "A" | |
12 | GHERDA Mebrouk | Maître Assistant "A" | |
13 | GHOUIL Djouweyda | Maître Assistant " A " | |
14 | MADI Meriem | Maître Assistant "A" | |
15 | SELLAMI Nawal | Maître Assistant "A" | |
16 | YAKOUBI Fatima | Maître Assistant "A" | |
17 | CHRAITIA Hassen | Maître de Conférence "B" | |
18 | BOUDJERDA Khawla | Maître de Conférence "B" | |
19 | ARADA Nadir | Maître de Conférence "A" | |
20 | ARROUD Chemseddine | Maître de Conférence "B" |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales 1 |
5 | 9 |
Matière 1: Statistique mathématique non paramétrique | 3 | 5 |
Matière 2: Statistique bayésienne | 2 | 4 |
UE fondamentales 2 |
5 | 9 |
Matière 1: Fiabilité et files d’attentes | 3 | 5 |
Matière 2: Processus stochastiques et Martingales | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | 3 | 9 |
Matière 1: Distributions | 2 | 5 |
Matière 2: Analyse fonctionnelle | 1 | 4 |
UE Transversales | 2 | 3 |
Matière 1: Anglais scientifique | 1 | 1 |
Matière 2: Initiation au langage R | 2 | 2 |
Total Semestre 1 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales 1 |
5 | 9 |
Matière 1: Analyse des données multidimensionnelles | 3 | 5 |
Matière 2: Modèles de régression | 2 | 4 |
UE fondamentales 2 |
5 | 9 |
Matière 1: Théories des copules et valeurs extrêmes | 3 | 5 |
Matière 2: Calculs stochastiques | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | 3 | 9 |
Matière 1: Espaces de Hilbert et séries de Fourier | 2 | 5 |
Matière 2: Analyse matricielle | 1 | 4 |
UE Transversales | 2 | 3 |
Matière 1: Anglais scientifique | 1 | 1 |
Matière 2: Ecrire en Latex | 2 | 2 |
Total Semestre 2 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales 1 |
5 | 9 |
Matière 1: Séries chronologiques | 3 | 5 |
Matière 2: Introduction à l’économétrie des données de Panel | 2 | 4 |
UE fondamentales 2 |
5 | 9 |
Matière 1: Plans d’expériences | 3 | 5 |
Matière 2: Biostatistique | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | 3 | 9 |
Matière 1: Traitement des signaux aléatoires | 2 | 5 |
Matière 2: Applications statistiques sous R | 1 | 4 |
UE Transversales | 2 | 3 |
Matière 1: Méthodologie de mémoire de recherche | 1 | 1 |
Matière 2: Législation du travail et déontologie | 2 | 2 |
Total Semestre 3 | 15 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
Mémoire avec VH de 5 heures par jour pendant 15 semaines.
VHS | Coeff | Crédits | |
---|---|---|---|
Travail Personnel | |||
Stage en entreprise | |||
Séminaires | |||
Mémoire | 375h00 | 18 | 30 |
Total Semestre 4 |
- Détails
نعلـم الطلبة الذيـن تم قبولهم للتسجيـل في الماستر1 بأن آخـر أجل للتسجيل هو يوم الأحد 2019/10/27. بعد هذا التاريخ فإن الطلبة غير المسجلين سيعوضون مباشرة بالمترشحين المقبولين في قائمة الاحتياط.