Spécialité : Physique des Matériaux Responsable de Spécialité : AFER Hasna. E-mail : aferhasna[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
Il est construit de manière à familiariser l’étudiant avec les notions de base de la physique. Les unités d’enseignement sur lesquelles est basée cette formation permettent à l’étudiant de préparer un master, éventuellement un doctorat, dans différentes spécialités de la physique. Le département de physique possède l’habilitation du ministère pour assurer la formation en doctorat.
En outre, elle permet à l’étudiant de poursuivre ses études dans les écoles normales supérieures pour une carrière professionnelle dans l’enseignement de la physique ou bien de s’orienter vers les disciplines des sciences de l’ingénieur.
- Masters en physique
- Licences académique et professionnelle en sciences de l’ingénieur
- Masters académique et professionnelle en sciences de l’ingénieur
- Licences et Masters en géophysique
- Débouchés professionnels dans l’enseignement : moyen et secondaire
- Débouchés professionnels vers l’enseignement universitaire et la recherche scientifiques via un Master ou un Doctorat.
Num | Enseignant | Grade | Spécialité |
01 | NOUICER Khireddine | Professeur | |
02 | BOUDJEDAA Tahar | Professeur | |
03 | BOUNAMES Abdelhafid | Professeur | |
04 | BRIHI Noureddine | Professeur | |
05 | BOUTAOUI Nourredine | Professeur | |
06 | BELAFRITES Abdelfettah | Professeur | |
07 | BELGHOBSI Zouina | Professeur | |
08 | TAKKOUK Zahi | Professeur | |
09 | BEGGAH Yamina | Professeur | |
10 | ZEHANI Fouzia | Professeur | |
11 | AHRICHE Amine | Professeur | |
12 | BOUMAIZA Ahcene | Professeur | |
13 | HAOUAT Salah | Professeur | |
14 | BOUZERARA Ferhat | Professeur | |
15 | BOUAZIZ Djamil | Professeur | |
16 | BOUAINE Abdelhamid | Professeur | |
17 | TILBI Abdennacer | MCA | |
18 | MERICHE Faiza | MCA | |
19 | FERKOUS Nourredine | MCA | |
20 | OUANOUGHI Nabil | MCA | |
21 | ZIDI Mohamed Sadek | MCA | |
22 | CHINE Nadia | MCB | |
23 | BERBADJ Azzeddine | MCB | |
24 | SAYOUD Adel | MCB | |
25 | BOULANACEUR Souad | MCB | |
26 | MEDJEMEM Nabila | MCB | |
27 | LABRECHE Fayçal | MCB | |
28 | LAOUER Abdelghani | MCB | |
29 | TOUITOU Nabil | MCB | |
30 | SOUICI Mounir | MCB | |
31 | TEDJANI Ahmed | MCB | |
32 | BOUMALA Dalil | MCB | |
33 | BOUDIOUH Ouarda | MCB | |
34 | BOUKHELOUT Abdelmalek | MAA | |
35 | HARIECHE Ratiba | MAA | |
36 | GUETTOU Bouchra | MAA | |
37 | LALLOUCHE Rachid | MAA | |
38 | AFER Hasna | MAA | |
39 | BOUDJAOUI Samia | MAA | |
40 | REKIOUA Radja | MAA | |
41 | BENAIDJA Asma | MAA | |
42 | FEZANNI Mostepha Abdelmoutalib | MAA | |
43 | SEBTI Karim | MAB | |
44 | BENMICIA Nedjwa | MAB stagiaire |
Niveau : S5 / Semestre: 1
Unités d’Enseignement | Coef. | Crédits |
---|---|---|
UE fondamentales | ||
UEF1 | 6 | 12 |
Mécanique quantique 2 | 3 | 6 |
Physique de solide 1 | 3 | 6 |
UEF2 | 2 | 4 |
Physique statistique | 2 | 4 |
UE Méthodologie (UEM) | 4 | 8 |
Analyse numérique | 2 | 4 |
Mathématiques pour la physique | 1 | 2 |
TP Physique de solide 1 | 1 | 2 |
UE Découverte (UED) | 3 | 5 |
Electronique des composants | 2 | 3 |
Relativité restreinte | 1 | 2 |
UE Transversale (UET1) | 1 | 1 |
Anglais scientifique 1 | 1 | 1 |
Total Semestre 1 (S5) | 16 | 30 |
Niveau : S6 / Semestre: 2
Unités d’Enseignement | Coef. | Crédits |
---|---|---|
UE fondamentales | ||
UEF1 | 6 | 12 |
Physique des semi-conducteurs 2 | 3 | 6 |
Physique de solide 2 | 3 | 6 |
UEF2 | 4 | 8 |
Physique atomique | 2 | 4 |
Propriétés des défauts | 2 | 4 |
UE Méthodologie (UEM) | 3 | 6 |
TP d’analyse et caractérisation des matériaux | 1 | 2 |
TP Physique des semi-conducteurs | 1 | 2 |
TP Physique de solide 2 | 1 | 2 |
UE Découverte (UED) | 2 | 3 |
Nouveaux matériaux et applications | 2 | 3 |
UE Transversale (UET1) | 1 | 1 |
Ethique et déontologie universitaire | 1 | 1 |
Total Semestre 2 (S6) | 16 | 30 |