Spécialité : Physique des Rayonnements Responsable de Spécialité :BOUKHELLOUT Abdelmalek E-mail : abdelmalek.boukhellout[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Physique, Université de Jijel, 18000 |
La formation en licence académique de physique des rayonnements est un parcours d’études de deux semestres de quinze semaines chacun. C’est une formation complémentaire aux formations accomplies par l’étudiant pendant les quatre semestres des deux premières années d’études. Cette formation permet de familiariser l’étudiant avec les notions de la physique nucléaire, de l’instrumentation nucléaire, de l’interaction-rayonnement matière et des autres matières en relation avec la formation.
L’objectif de cette formation est l’acquisition des connaissances nécessaires et indispensables à l’accès à la poursuite des études de master de physique médicale afin d’accéder aux études doctorales.
La licence académique de physique des rayonnements permet la préparation d’un master de physique des rayonnements, de physique nucléaire, de physique médicale. Elle permet aussi l’accès au master académique des spécialités de physique. En outre, cette formation permet l’accès au master académique et professionnel en sciences de l’ingénieur.
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | Belafrites Abdelfettah | Professeur | |
02 | Nouicer Khireddine | Professeur | |
03 | Boudjedaa Tahar | Professeur | |
04 | Bounames Abdelhafid | Professeur | |
05 | Boutaoui Noureddine | Professeur | |
06 | Brihi Noureddine | Professeur | |
07 | Beggah Yamina | Professeur | |
08 | Belghobsi Zouina | Professeur | |
09 | Bouzrara Ferhat | Professeur | |
10 | Tekkouk Ezzahi | Professeur | |
11 | Bouamiza Ahcene | Professeur | |
12 | Zehani Fouzia | Professeur | |
13 | Bouaziz Djamil | Professeur | |
14 | Houat Salah | Professeur | |
15 | Ahriche Amine | Professeur | |
16 | Bouaine Abdelhamid | Professeur | |
17 | Ferkous Noureddine | MCA | |
18 | Zaïdi Mohammed Sadek | MCA | |
19 | Meriche Faiza | MCA | |
20 | Ounoughi Nabil | MCA | |
21 | Tilbi Abdelnacer | MCA | |
22 | Chine Nadia | MCB | |
23 | Barbaj Azeddine | MCB | |
24 | Sayoud Adel | MCB | |
25 | Boulaanacer Souad | MCB | |
26 | Boudjaoui Samia | MCB | |
27 | Medjemem Nabila | MCB | |
28 | Souici Mounir | MCB | |
29 | Tidjani Ahmed | MCB | |
30 | Laouar Abdelghani | MCB | |
31 | Touitau Nabil | MCB | |
32 | Labreche Fayçal | MCB | |
33 | Hrièche Ratiba | MAA | |
34 | Lalouche Rachid | MAA | |
35 | Boukhellout Abdelmalek | MAA | |
36 | Afer Hasna | MAA | |
37 | Guettou Bouchra | MAA | |
38 | Rekioua Rajah | MAA |
Semestre 1:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Physique statistique | 2 | 4 |
Matière 2: Mécanique quantique II | 3 | 6 |
Matière 3: Physique atomique et moléculaire | 2 | 4 |
Matière 4: Physique nucléaire | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: TP Physique atomique | 1 | 2 |
Matière 2: TP physique atomique | 1 | 2 |
Matière 3: Environnement et radioactivité | 1 | 2 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Relativité restreinte | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Anglais scientifiques 1 | 1 | 2 |
Total Semestre 1 | 17 | 30 |
---|
Semestre 2:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Matière 1: Interaction rayonnement-matière | 3 | 6 |
Matière 2: Physique du solide | 2 | 4 |
Matière 3: Instrumentation | 2 | 4 |
Matière 4: Spectroscopie | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
Matière 1: TP Physique du solide | 1 | 2 |
Matière 2: TP Instrumentation et détecteur | 1 | 2 |
Matière 3: TP Rayonnement | 1 | 2 |
UE Découverte | ||
Matière 1: Contrôle non destructif | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
Matière 1: Ethique et déontologie Universitaire | 1 | 2 |
Total Semestre 2 | 15 | 30 |
---|