مخابر البحث
| N° | Nom de laboratoire | Abrégé | Directeur | Département | Site | 
|---|---|---|---|---|---|
| Décision d'établir le n ° 42 du 5 Février 2001 | |||||
| 01 | Pharmacologie et Phytochimie علم الصيدلة و الكيمياء النباتية | LPP | BELGHOBSSI Mabrouk الأستاذ: بلغبسي مبروك | Département de Chimie | / | 
| 02 | Étude des Matériaux دراسة المواد | LEM | BOUTAOUI Noureddine الأستاذ: بوطاوي نور الدين | Département de Physique | Laboratoire d’Etude des Matériaux (LEM) | 
| Décision d'établir le n ° 303 du 03 Décembre 2003 | |||||
| 03 | Physique THéorique الفيزياء النظرية | LPTH | HAOUAT  Salah الأستاذ: حوات صالح | Département de Physique | Laboratoire de Physique Théorique (LPTH) | 
| Décision d'établir le n °171 du 05 Aout 2005 | |||||
| 04 | Mathématiques Pures et Appliquées الرياضيات المجردة و المطبقة | LMPA | YAROU Mostapha Fateh الأستاذ: يارو مصطفى فاتح | Département de Mathématique | Laboratoires des Mathématiques Pures et Appliquées( LMPA). | 
| Décision d'établir le n °146  du 16 Mars 2011 | |||||
| 05 | Physique de Rayonnement et Applications فيزياء الإشعاع و تطبيقاته | LPRA | OUANNOUGHI Nabil الأستاذ:ونوغي نبيل | Département de Physique | Laboratoires Physique de Rayonnement et Applications (LPRA) | 
| Décision d'établir le n °145  du 14 Avril 2012 | |||||
| 06 | Mathématiques et Applications des Mathématiques الرياضيات و تطبيقات الرياضيات | LMAM | KERADA Mohamed الأستاذ: كرادة محمد | Département de Mathématique | Laboratoires Mathématiques et Applications des Mathématiques (LMAM) | 
| 07 | Physique de la Matière Condensée et Nanomatériaux فيزياء المادة المكثفة و المواد النانو مترية | LPMCN | BOUZERARA Ferhat الأستاذ: بوزرارة فرحات | Département de Physique | Laboratoires Physique de la Matière Condensée et Nanomatériaux (LPMCN) | 
| 08 | Matériaux : Elaborations – Propriétés - Applications المواد : إعدادات ، خصائص و تطبيقات | LMEPA | BEGGAH Yamina الأستاذة: بقاح يمينة | Département de Physique | Laboratoires Matériaux : Elaborations – Propriétés - Applications (LMEPA) | 
| 09 | Analyse, optimisation et traitement de l'information. تحليل، تحسين و معالجة المعلومة | LAOTI | ARADA Nadir الأستاذ: عراضة نذير | Département de Mathématique | Laboratoire Analyse, Optimisation et Traitement de l'Information (LAOTI) | 
التأهيل الجامعي
مجموعات فرعية
Habilitations Universitaires
UNIVERSITE DE  JIJEL
FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET INFORMATIQUE
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
THESE
Présentée pour obtenir le diplôme de Doctorat LMD
Spécialité : Physique
Option: Physique des Matériaux
Par
Mohammed MEKHELDI
Thème:
________________________________________________________
Étude des détecteurs au silicium à pixels
soumis à des rayonnements ionisants dans
le cadre du projet ATLAS
						soumis à des rayonnements ionisants dans
le cadre du projet ATLAS
La soutenance aura lieu le Lundi 10/02/2020 à 9h à l’audiovisuel. Bloc des langues
Devant le jury:
Président : N. Boutaoui Prof Univ. Jijel
Encadreur : S. OUSSALAH D.R. CDTA, Alger
Co- Encadreur : N. BRIHI Pr. Univ. Jijel
Examinateur : N. SENGOUGA Pr. Univ Biskra
Examinateur : N. Ounoughi MCA Univ. Jijel
Toute personne intéréssée est cordialement invitee.



 
																										
				 
						

 
       
       
       
       
       
      



