|
|
Responsable de Spécialité : KOURAS Sofia E-mail : sofiakouras[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Chimie, Université de Jijel, 18000 |
| N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 01 | FERKH IMosbah | Professeur | Electrochimie |
| 02 | BENAMIRA Messaoud | MCA | Chimie Analytique et Physique |
| 03 | BOUCHELOUKH Hadjira | MCA | Chimie Analytique |
| 04 | LAHMAR Hicham | MCA | Chimie Physique et Théorique |
| 05 | HALLALA Fatma Zohra | MCA | Chimie Physique |
| 06 | KHALED Ammar | MCB | Chimie Physique |
| 07 | KOURAS Sofia | MCB | Chimie Analytique |
| 08 | KHENNAOUI Badis | MCB | Chimie Analytique |
| 09 | REMACHE Wassila | MCB | Chimie Physique |
| 10 | BOUTAL Naima | MCB | Chimie Physique |
| 11 | BEN SAM Souad | MAA | Chimie Inorganique |
| 12 | MEZHOUD Bilal | MAA | Chimie Physique |
| 13 | TELMANI Khalid | MAA | Chimie Physique |
| 14 | ASILA Meriem | MAA | Chimie Physique |
| 15 | BOUDJERDA Abdelhamid | MAA | Chimie Physique |
| 16 | DILMI Oualid | MAB | Chimie Physique |
Semestre 5:
| Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
| UE fondamentales | ||
| Matière 1: Electrochimie | 2,5 | 5 |
| Matière 2: Les méthodes de séparation de phases et chromatographie | 2,5 | 5 |
| Matière 3: Les méthodes d’analyse quantitatives | 2,5 | 5 |
| Matière 4: Chimie des surfaces et catalyse | 1,5 | 3 |
| UE Méthodologiques | ||
| Matière 1: TP/ Problèmes d’analyse réels 1 | 1,5 | 3 |
| Matière 2: TP/ Chimie des surfaces | 1,5 | 3 |
| Matière 3: Informatique 5 : Informatique pour la chimie | 1 | 2 |
| UE Découverte | ||
| Matière 1: Hygiène et sécurité | 1 | 2 |
| UE Transversales | ||
| Matière 1: Langue Anglaise | 1 | 2 |
| Total Semestre 5 | 15 | 30 |
|---|---|---|
Semestre 6:
| Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
| UE fondamentales | ||
| Matière 1: Méthodes électrochimiques d’analyses | 3 | 6 |
| Matière 2: Méthodes spectroscopiques d’analyses | 3 | 6 |
| Matière 3: Equilibre en solution | 3 | 6 |
| UE Méthodologiques | ||
| Matière 1: TP/ Méthodes d’Analyse Electrochimique | 1,5 | 3 |
| Matière 2: TP/ Problèmes d’analyse réel s II | 1,5 | 3 |
| Matière 3: Stage de mémoire de fin d’étude | 1,5 | 3 |
| UE Découverte | ||
| Matière 1: Ethique et Déontologie | 1 | 2 |
| UE Transversales | ||
| Matière 1: Langue Anglaise | 0,5 | 1 |
| Total Semestre 6 | 15 | 30 |
|---|---|---|









