Responsable de Formation : DAIKH Yasmina e-mail : yasmina-daikh@univ-jijel.dz Département de Mathématiques |
La licence de Mathématiques est une formation académique de niveau bac+3, qui permet de valider 180 crédits. La formation dure trois ans, soit six semestres. Elle est principalement destinée aux étudiants intéressés par les mathématiques, titulaires d’un baccalauréat scientifique.
La première année de licence appelée L1-MI est commune aux filières Mathématiques et Informatique. Elle est composée des semestres pédagogiques S1et S2 et associe des enseignements de mathématiques et d'informatique.
Les enseignements se spécialisent progressivement au cours des années suivantes L2 et L3 et abordent les domaines essentiels des mathématiques : analyse, algèbre, probabilités, géométrie, topologie, mesure et intégration… Cette formation est complétée par un apprentissage de l'informatique comme outil et comme champ d'application des mathématiques
La licence Mathématiques permet aux étudiants d'acquérir les connaissances de base dans la matière et d'approfondir la discipline dans ses différentes composantes. Sa principale vocation est de préparer les étudiants à une poursuite d'études en Master
La licence de Mathématiques prépare les étudiants en vue de deux types de débouchés : soit la poursuite d'études en Master, soit l'entrée dans la vie active, directement ou via la préparation à un concours de recrutement dans la fonction publique et notamment dans l’enseignement fondamental
Num | Nom | Prénom | Grade |
---|---|---|---|
1 | ABDI | Zeyneb | Maître Assistant " A " |
2 | AFFANE | Doria | Maître de Conférence "A" |
3 | AHMIA | Moussa | Maître de Conférence "A " |
4 | ALIOUANE | Fatine | Maître de Conférence "B" |
5 | ARADA | Nadir | Maître de Conférence "A" |
6 | ARROUD | Chemseddine | Maître de Conférence "B" |
7 | AZZAM née LAOUIR | Dalila | Professeur |
8 | BELHADEF | Rafik | Maître de Conférence "B" |
9 | BELHANNACHE | Farida | Maître de Conférence "A " |
10 | BENGUESSOUM | Messaouda | Maître Assistant "A" |
11 | BEN HACCINE | Esseyed Hani Elyafi | Maître de Conférence "B" |
12 | BENSOUILAH | Bachir | Maître Assistant "A" |
13 | BOUCHAIR | Abderrahmane | Maître de Conférence "A" |
14 | BOUFENOUCHE | Razika | Maître de Conférence "B" |
15 | BOUDJERDA | Khawla | Maître de Conférence "B" |
16 | BOUKROUK | Wafiya | Maître de Conférence "B" |
17 | BOULOUH | Mounira | Maître Assistant "B" |
18 | BOUSAYOUD | Ali | Maître de Conférence "A" |
19 | BOUTANA | Imen | Maître de Conférence "B" |
20 | CHELGHAM | Mourad | Maître de Conférence "B" |
21 | CHRAITIA | Hassen | Maître de Conférence "B" |
22 | CHIKOUCHE | Ouidad | Professeur |
23 | DAIKH | Yasmina | Maître de Conférence "A" |
24 | DEKAR | Imane | Maître de Conférence "B" |
25 | DJEMAI | Samia | Maître de Conférence "B" |
26 | DJERIDI | Zahra | Maître Assistant "A" |
27 | FETOUSSI | Noura | Maître de Conférence "B" |
28 | GHERDA | Mebrouk | Maître Assistant "A" |
29 | GHOUIL | Djouweyda | Maître Assistant " A " |
30 | HADDAD | Tahar | Professeur |
31 | IZZA | Sabrina | Maître de Conférence "B" |
32 | KECIS | ILYAS | Maître de Conférence "B" |
33 | KEMIHA | Mounira | Maître Assistant "A" |
34 | KHELLAF | Ouahiba | Maître de Conférence "B" |
35 | LAOUDJ | Farida | Maître de Conférence "A" |
36 | LOUNIS | Sabrina | Maître de Conférence "A" |
37 | MAAROUF | Sarra | Maître de Conférence "B" |
38 | MAKHLOUF | Amira | Maître de Conférence "B" |
39 | MELIT | Samira | Maître de Conférence "B" |
40 | MENIGHER | Hammoud | Maître Assistant "B" |
41 | MENNICHE | Linda | Maître de Conférence "B" |
42 | SAIDI | Soumia | Maître de Conférence "A " |
43 | SAOUDI | Bilal | Maître Assistant " A " |
44 | SLAMNIA | Fatiha | Maître Assistant " A " |
45 | SELLAMI | Nawal | Maître Assistant "A" |
46 | TOUAFEK | Nouressadat | Professeur |
47 | TOUIL | Imene | Maître de Conférence "B" |
48 | YAKOUBI | Fatma | Maître Assistant "A" |
49 | YAROU | Mustapha Fateh | Professeur |
50 | ZEROUK | Hassina | Maître Assistant "A" |
51 | ZERZAIHI | Tahar | Professeur |
Niveau : L1-Semestre 1 : Socle Commun Mathématiques et Informatique
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF11(O/P) | ||
Analyse1 | 4 | 6 |
Algèbre1 | 3 | 5 |
UEF12(O/P) | ||
Algorithmique et structure de données1 | 4 | 6 |
Structure machine1 | 3 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM11(O/P) | ||
Terminologie Scientifique et expression écrite | 1 | 2 |
UEM12(O/P) | ||
Langue étrangère1 | 1 | 2 |
UE découverte | ||
Choisir une Matière parmi: Physique1(mécanique du point).Electronique et composants des | 2 | 4 |
Total Semestre1 | 30 |
---|
Niveau : L1-Semestre 2 : Socle Commun Mathématiques et Informatique
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF21(O/P) | ||
Analyse 2 | 4 | 6 |
Algèbre2 | 2 | 4 |
UEF22(O/P) | ||
Algorithmique et structure de données 2 | 4 | 6 |
Structure machine 2 | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
UEM21(O/P) | ||
Introduction aux probabilités et statistique descriptive | 2 | 3 |
Technologie de l'Information et de la Communication | 1 | 2 |
Outils de programmation pour les mathématiques | 1 | 2 |
UE Transversales | ||
UED21(O/P) | ||
Physique 2 (électricité générale | 2 | 3 |
Total Semestre 2 | 30 |
---|
Niveau : L2-Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF31(O/P) | ||
Analyse 3 | 3 | 5 |
Algèbre3 | 4 | 7 |
Introduction à la topologie | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM31(O/P) | ||
Analyse numérique 1 | 3 | 4 |
Logique Mathématique | 2 | 3 |
Outils de Programmation 2 | 1 | 3 |
UE Découvertes | ||
UED31(O/P) | ||
Histoire des Mathématiques | 1 | 2 |
Total Semestre 3 | 30 |
---|
Niveau : L2-Semestre 4 :
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF41(O/P) | ||
Algèbre 4 | 4 | 7 |
Analyse 4 | 3 | 5 |
Analyse complexe | 3 | 6 |
UE Méthodologiques | ||
UEM41(O/P) | ||
Analyse Numérique 2 | 2 | 4 |
Probabilités | 2 | 3 |
Géométrie | 2 | 3 |
UE Découvertes | ||
UED41(O/P) | ||
Application des mathématiques aux autres sciences | 1 | 2 |
Total Semestre 4 | 30 |
---|
Niveau : L3-Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF51(O/P) | ||
Mesure et intégration | 4 | 6 |
Espaces vectoriels normés | 3 | 5 |
UEF52(O/P) | ||
Equations différentielles | 4 | 6 |
Equations de la physique mathématique | 2 | 5 |
UE Méthodologiques | ||
UEM51(O/P) | ||
Optimisation sans contraintes | 2 | 5 |
UE Découvertes | ||
UED51(O/P) | ||
Initiation à la didactique des mathématiques | 1 | 3 |
Total Semestre 5 | 30 |
---|
Niveau : L3-Semestre 6:
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
UEF61(O/P) | ||
Matière X (*) | 5 | 9 |
Matière Y (*) | 5 | 9 |
UE Méthodologiques | ||
UEM61(O/P) | ||
Transformations intégrales dans les espaces Lp | 2 | 5 |
Géométrie différentielle | 2 | 5 |
UE Transversale | ||
UET61(O/P) | ||
Ethique et déontologie de l’enseignement et de la recherche | 2 | 2 |
Total Semestre 6 | 30 |
---|
(*) : Les matières X et Y sont à choisir par couple (un ou plusieurs) par l’équipe de formation sur la liste suivante :
Introduction à la théorie des groupes | Introduction à la théorie des opérateurs linéaires |
Théorie des corps | Equations aux dérivées partielles |
Statistique Inférentielle | Modélisation mathématique des rythmes du vivant |
Probabilités avancées | Optimisation avec contraintes |
Introduction aux processus aléatoires | Programmation linéaire |
Méthodes numériques pour EDO et EDP |