Master Mathématiques, Spécialité : E.D.P et applications Responsable de Spécialité :Benhassine Hani E-mail : h_benhassine[@]univ-jijel.dz BP 98 Ouled Aissa, Département de Mathématiques, Université de Jijel, 18000 |
L’objectif principal de ce master est double:
• former les étudiants à l’ingénierie mathématique dans le but d’une insertion professionnelle dans le secteur de l’industrie. •former les étudiants dans le but d’un éventuel projet de recherche dans le cadre d’une formation doctorale en mathématiques appliquées dans les domaines des EDO, EDP, analyse numérique et modélisation.
Les étudiants de licence mathématiques.
Au niveau:
• De l’ingénierie dans l’industrie
• Du secteur recherche et développement dans l’industrie
• Du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique via une formation doctorale
N° | Enseignant | Grade | Spécialité |
---|---|---|---|
01 | ARADA Nadir | MCA | |
02 | BEN HACCINE Esseyed Hani Elyafi | MCB | |
03 | BOUAZIZ Djamil | Professeur | |
04 | BOUFENOUCHE Razika | MCB | |
05 | BOUHARICHE Meriem | ||
06 | BOUTANA Imen | MCB | |
07 | CHIKOUCHE Ouidad | Professeur | |
08 | DAIKH Yasmina | MCA | |
09 | DJEMAI Samia | MCB | |
10 | HADDAD Tahar | Professeur | |
11 | KECIS Ilyas | MCB | |
12 | KHELLAF Ouahiba | MCB | |
13 | LAOUER Abdelghani | MCB | |
14 | LOUNIS Sabrina | MCA | |
15 | MAAROUF Sarra | MCB | |
16 | MENNICHE Linda | MCB | |
17 | ZEROUK Hassina |
Niveau : M1 - Semestre 1 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Analyse fonctionnelle | 3 | 5 |
Distributions et analyse de Fourier | 3 | 4 |
UE fondamentales | ||
Systèmes dynamiques | 2 | 5 |
Introduction aux opérateurs non bornés | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Analyse Matricielle | 2 | 5 |
Maple | 2 | 4 |
UE Découverte | ||
Initiation à Latex | 2 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 1 |
Total Semestre 1 | 17 | 30 |
---|
Niveau : M1 - Semestre 2 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Espaces de Sobolev | 3 | 5 |
E.D.P d'évolution | 2 | 5 |
UE fondamentales | ||
Analyse numérique des EDO | 2 | 5 |
Programmation en langage C | 2 | 3 |
UE Méthodologiques | ||
Introduction aux méthodes d'approximation variationnelles | 2 | 4 |
Matlab (PDE tool box) | 2 | 5 |
UE Découverte | ||
Physique générale | 2 | 2 |
Anglais scientifique | 1 | 1 |
Total Semestre 2 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 3 -
Unité d’Enseignement | Coef. | Crédits |
UE fondamentales | ||
Analyse variationnelle des E.D.P. |
3 | 5 |
Inégalitées variationnelles | 2 | 4 |
UE fondamentales | ||
Méthode des éléments finis | 3 | 5 |
Méthodes spectrales | 2 | 4 |
UE Méthodologiques | ||
Méthodologie | 1 | 3 |
Modélisation mathématique | 2 | 6 |
UE Découverte | ||
Mécanique des fluides | 2 | 2 |
Législation du travail et déontologie | 1 | 1 |
Total Semestre 3 | 16 | 30 |
---|
Niveau : M2 - Semestre 4 -
Travail de recherche sanctionné par un mémoire et une soutenance avec possibilité de stage dans une entreprise d’ingénierie.